| 品牌:江特牌 | 規(guī)格:13886898788生產廠家電話洽談 | 材質:13886898788生產廠家電話洽談 |
| 產地:湖北隨州 |
| 東風多利卡泡沫消防車主要技術參數配置照片價格138 8689 8788 | ||||||||||
|

東風多利卡泡沫消防車車型概述:
東風多利卡泡沫消防車是我廠采用東風原裝二類底盤DFA1080SJ12D3基礎上改裝而成,整車結構緊湊,方便靈活,動力性能好,車速高,能自由進出鄉(xiāng)村狹窄道路及小區(qū),具有大型消防車的全套消防功能,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進歐洲技術生產的鋁合金型材制造,整車的重量減少,機動性能和整車載重量提高。除了裝備消防水泵及器材以外,還設有較大容量的貯水罐及水槍、水炮等??蓪⑺拖廊藛T輸送至火場獨立進行撲救火災。也可以從水源吸水直接進行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。在缺水地區(qū)也可作供水、輸水用車,主要適用于大中城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村狹窄街道、城市小區(qū)、繁忙的批發(fā)市場等場所的一般物質滅火。閑暇時可用于園林噴灌、道路清灑
及油類物質火災,是撲救石油、化工、廠礦企業(yè)、港口貨場等火災的必要裝備。
整車參數:整車型號JDF5081GXFSG25型泡沫消防車 底盤型號:DFA1080SJ12D3
| ? | |||||
質量參數 (kg) | 額定裝載質量 | 2500 | 外形尺寸 | 6790×2180×2900 | |
整車整備質量 | 4925 | 廂體尺寸 | |||
大總質量 | 7800 | 軸距 | 3800 | ||
發(fā)動機參數 | 型號 | CY4102-CE4C | 生產廠家 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | |
功率 | 91/125馬力 | 排量 | 3856 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||
準乘人數 | 2+3 | 高車速 | 85km/h | 鋼板彈簧片數 | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 前懸 | 1210 | 后懸 | 1730 |
軸荷 | 2920/4880 | 前輪距 | 1770,1831,1740,1845 | 后輪距 | 1586,1640,1610,1680 |
其他 | 罐體尺寸(長×寬×高):2230×1000×1175mm(mm);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:395mm. | ||||
功能:
駕駛室說明:平頭全金屬封閉式駕駛室,雙排座,四開門,全景曲面式檔風玻璃.選裝新型前面罩,前保險扛,前組合燈具,車門窗,選裝前圍下面罩.
罐體 | 采用碳鋼材料,焊接式結構,內設縱,橫防蕩板,經高科技防腐處理。可選用不銹鋼材料。 | ||||
泵房 | 中置或者后置泵,泵房左右兩側、器材箱左右側均有新款易拉高強度鋁合金卷簾門。 | ||||
器材箱 | 采用引進歐洲技術生產的鋁合金型材內藏式塔接技術制造,全卯接結構。 | ||||
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排警燈,車身后配有24V、60W火場照明燈一只,車輛兩側上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標志燈,乘員室、器材箱、 泵房內均裝有照明燈,加裝有100W警報器,回轉警燈開關、通訊設備預備接口。 | ||||
功能 | 容量 | 水2000L,泡沫1000L | |||
消 防 炮 | 射程:≥50m | ||||
消 防 泵(常壓泵) | 型號 | PS30型 | 引水方式 | 循環(huán)引水 | |
額定流量 | 30L/s/1.0MPa | 引水時間 | ≤35s(7m吸深) | ||
消防器材配備:
| 序號 | 品名 | 單位 | 數量 |
| 1 | PW13型65-20m水帶 | 米 | 160 |
| 2 | 內扣式65水帶接扣 | 副 | 8 |
| 3 | 65/80異徑接扣 | 只 | 1 |
| 4 | 65內扣/65雄 | 只 | 1 |
| 5 | 水帶包布 | 只 | 4 |
| 6 | 水帶掛鉤 | 只 | 3 |
| 7 | 水帶護橋 | 副 | 1 |
| 8 | 100只吸水管接扣總成(2米) | 套 | 4 |
| 9 | 65常壓直流開關水槍 | 把 | 1 |
| 10 | 65常壓(多功能)水槍 | 把 | 1 |
| 11 | 100吸水管扳手 | 把 | 1 |
| 12 | 地上消防拴扳手 | 把 | 1 |
| 13 | 地下消防拴扳手 | 把 | 1 |
| 14 | 100濾水器 | 只 | 1 |
| 15 | 100集水器 | 只 | 1 |
| 16 | 常壓二分水 | 只 | 1 |
| 17 | 2kg干粉滅火器 | 支 | 2 |
| 18 | 鐵錘 | 把 | 1 |
| 19 | 消防鐵鍬 | 把 | 1 |
| 20 | 不銹鋼腰斧 | 把 | 1 |




