| 品牌:江特牌 | 規(guī)格:8250×2480×3310 | 材質(zhì):13886898788生產(chǎn)廠家電話洽談 |
| 產(chǎn)地:13886898788生產(chǎn)廠家電話洽談 |
供應(yīng)東風(fēng)天錦康明斯180馬力水罐泡沫消防車廠家
購車熱線: 138 8689 8788 朱經(jīng)理
東風(fēng)天錦康明斯180馬力水罐泡沫消防車駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開門;罐體形式為內(nèi)藏式,材料采用碳鋼(Q235A),板材厚度4 mm,碳鋼罐經(jīng)高科技防腐處理,經(jīng)久;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器控制指示燈、100W警報(bào)器、LED警燈、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;
湖北省隨州市汽車之都消防車資質(zhì)生產(chǎn)廠家-廠家-廠家電話13886898788
【東風(fēng)天錦康明斯180馬力水罐泡沫消防車主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 268 | |
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5161GXFSG70/B型水罐消防車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 15550 | 罐體容積(m3) | 7.0 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8250×2480×3310 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 8100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
| |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
| |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | |
軸荷(Kg) | 5750/9800 | 高車速(Km/h) | 90 | |
【東風(fēng)天錦康明斯180馬力水罐泡沫消防車底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190 ×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | |
東風(fēng)天錦消防車價(jià)格13886898788 東風(fēng)天錦消防車外觀:駕駛室為雙排紅色,水泵CB10/40后置,四川PS40型消防炮,夾心取力器,容罐內(nèi)藏,外型5-9扇簾式門器材箱,1600mm長排街鷹警燈警報(bào)器。




