
詳情描述
| 項目 | 單位 | 值 | |
| 顏色 | / | 黃色(標志黑色) | |
| 粘合劑 | NBR | ||
| 纖維 | 晴綸、纖維素纖維 | ||
| 密度 | g/cm? | 1.75土1.85 | |
| 抗拉強度ASTMF-152 | Mpa | ≥5.0 | |
| 壓縮率ASTMF-36 | % | 7~17 | |
| 回彈率ASTMF-36 | % | ≥35 | |
| 蠕變性 | N/mm? | ≤35 | |
| 密封性ASTMF-37 | cm?/s | 1.5X10-? | |
| 耐油增厚率 | IRM903油或3#油149℃土2℃,5h(ASTMF-146) | % | ≤10 |
| ASTM 燃料油B 21℃~30℃(ASTMF-146) | % | ≤15 | |
| 使用溫度 | ℃ | 100~140 | |
適用介質(zhì): 適用于水、熱水、一般氣體、弱酸、弱堿、油類等。使用溫度150℃,長期使用溫度應(yīng)在100℃~140℃。(注:溫度,不可能為實際長期使用的溫度。顏色可有顧客自選,主要顏色有綠色、黃 色、藍色、黑色??少N牌生產(chǎn)。)