
東北辦事處熱線:18445999088
| 超群制品精度: |
| 的彎曲工藝,高精度端部預(yù)彎,連續(xù)彎曲無后角,彎曲過程數(shù)字控制 |
| 人機對話控制界面 智能操作: |
| 特有彎曲工藝軟件,人機對話窗口,彎曲過程自動補償.單人操作,安全便捷. |
| 豐富的彎曲形狀: |
| 具有卷制O型.U型,多段R型等不同的形狀 |
| 多機型的選擇: |
| 根據(jù)用途或用戶要求,具有經(jīng)濟型數(shù)顯機型,TC數(shù)控機型選擇. |

| 技術(shù)參數(shù): |
規(guī)格型號 | 上輥 | 大板厚 | 板幅 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 中心距 | 電動機(k w) | |||
端曲 | 中央 | 驅(qū)動用 | 油壓用 | 移動用 | ||||||
| WIIS-8*1500 | 25 | 6 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-6*2000 | 25 | 4.5 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-8.5*1500 | 30 | 6.5 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-7.5*2000 | 30 | 5.5 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-10*1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-8.5*200 | 37 | 6.5 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-8*2500 | 37 | 5.7 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-11*1500 | 45 | 9 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-10*2000 | 45 | 7.5 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-9*2500 | 45 | 6.5 | 9 | 2500 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
| WIIS-11*2000 | 55 | 9 | 11 | 2000 | 245 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| WIIS-10.5*2500 | 55 | 8 | 10.5 | 2500 | 255 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| WIIS-9.5*3000 | 55 | 7 | 9.5 | 3000 | 275 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| WIIS-12*2000 | 65 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| WIIS-11.5*2500 | 65 | 9 | 11.5 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| WIIS-10.5*3000 | 65 | 8 | 10.5 | 3000 | 280 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| WIISTNC-8*1500 WIISTNC-10.5*3000 | 同上 | |||||||||
| WIISTNC-8*1500 WIISTNC-10.5*3000 | 同上 | |||||||||
| 技術(shù)參數(shù)供參考,產(chǎn)品改進,參數(shù)變動,恕不另通知 |
| 技術(shù)參數(shù): |
規(guī)格型號 | 上輥 | 大板厚 | 板幅 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 中心距 | 電動機(k w) | |||
端曲 | 中央 | 驅(qū)動用 | 油壓用 | 移動用 | ||||||
| WIIS-15*2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| WIIS-14*2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| WIIS-13*3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| WIIS-17*250, 0 | 100 | 13 | 17 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| WIIS-15*3000 | 100 | 11 | 15 | 3000 | 325 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| WIIS-20*2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| WIIS-18*3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| WIIS-22*2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| WIIS-20*3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| WIIS-18*3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| WIIS-25*2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| WIIS-22*3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| WIIS-19*3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| WIIS-29*2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-27*3500 | 230 | 22 | 27 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-25*3000 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-33*2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-30*3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-28*3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-25*4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| WIIS-36*2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| WIIS-32*3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| WIIS-28*3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| WIIS-26*4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
| WIIS-39*2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| WIIS-35*3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 540 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| WIIS-32*3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| WIIS-30*4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| WIIS-43*2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| WIIS-38*3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| WIIS-36*3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| WIIS-32*4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| 技術(shù)參數(shù)供參考,產(chǎn)品改進,參數(shù)變動,恕不另通知 |