隔爆雙金屬溫度計(jì)
雙金屬溫度計(jì).可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^(guò)程中的—80℃—+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
主要技術(shù)參數(shù):
·標(biāo)度盤公稱直徑:100
·熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
·隔爆等級(jí):dⅡ BT4
·額定功率:10VA
·高工作電壓:220V
·高工作電流:O.7A
型號(hào)及規(guī)格
| 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格L | 安裝固定裝置 |
| WSSX—410B | 無(wú)固定裝置螺紋 | ||||
| WSSX—480B | |||||
| WSSX—411B | 75 | 可動(dòng)外螺紋 | |||
| WSSX—481B | —80—+40 | 100 | |||
| WSSX—412B | —40~+80 | 1Crl8Ni9Ti | 150 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | |
| WSSX—482B | O一50 | 304 | 200 | ||
| WSSX—413B | O—100 | 1.5 | 316 | 300 | 固定法蘭 |
| WSSX—483B | O—200 | 316L | 400 | ||
| WSSX—414B | O~300 | 哈氏C—276 | 500 | 固定螺紋 | |
| WSSX—484B | O—400 | 750 | |||
| WSSX—415B | O—500 | 1000 | 卡套螺紋 | ||
| WSSX—485B | |||||
| WSSX—416B | 卡套法蘭 | ||||
| WSSX—486B |