| 品牌:臺灣亞崴 | 規(guī)格:LG-4030 | 材質(zhì):米漢納鑄鐵 |
| 產(chǎn)地:中國臺灣 |
臺灣亞崴天車式龍門加工機LG-4030詳細說明;
聯(lián)系人;陳先生 銷售電話;18217652790
秉持龍門世家所代表的成熟制造能力與創(chuàng)新研發(fā)技術(shù),亞崴 LG 系列天車式龍門型加工中心機,運用天車式結(jié)構(gòu)之優(yōu)勢,結(jié)合專利 “橫梁下垂調(diào)整機構(gòu)”與大馬力、高剛性等特性,提供您超大型工件的加工對策。并因此廣為航太、造船、能源以及工具機產(chǎn)業(yè)所采用。LG 系列另可選配自動交換頭庫與立臥換刀系統(tǒng)成為五面加工機,更為彈性的加工能力可充分符合您今日與未來的各種加工需求。
系列化之產(chǎn)品線,規(guī)格齊全。搭配自制附加頭模組與自動頭庫、立臥換刀系統(tǒng),提供高附加價值大型工件之產(chǎn)出能力


結(jié)合模組化設(shè)計理念與專利技術(shù),提供 LG 系列商品化超大型加工機之能力,并臺灣業(yè)界推出 7,000 mm 橫梁之超大型加工中心機“ LG-20070 ”



0.16 mm
有橫梁調(diào)整機構(gòu)
0 mm
| 雙導螺桿 | 齒輪齒條 | 光學尺 | |
|---|---|---|---|
| X 軸 4 m / 5 m | |||
| X 軸 6 m 以上 | |||
| Y 軸 7 m |

中心對稱式主軸系統(tǒng)設(shè)計
齒輪式高扭力主軸
內(nèi)藏式高速、高扭力主軸![[+]](http://www.awea.com/images/milling/production-bridge/lg/spindle/lg-spindle-6000rpm_tw.jpg)
| Print this page | LG-4030 | LG-5030 | LG-6030 | LG-8030 | LG-10030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重要諸元 | |||||
| X 軸行程 | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| Y 軸行程 | 3,000 mm | ||||
| Z 軸行程 | 1,000 mm | ||||
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | 200 ~ 1,200 mm | ||||
| 雙柱間距離 ( 加擋水板 ) | 3,800 mm ( 3,500 mm ) | ||||
| 工作臺 | |||||
| 工作臺尺寸 ( X 方向 ) | 4,000 mm | 5,000 mm | 6,000 mm | 8,000 mm | 10,000 mm |
| 工作臺尺寸 ( Y 方向 ) | 2,800 mm | ||||
| 工作臺大載重 | 2,500 kg/m2 | ||||
| 主軸 | |||||
| 主軸馬達 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4,000 齒輪式主軸 ( 標準 ) 5,000 / 6,000 齒輪式主軸 ( 選配 ) 6,000 / 8,000 內(nèi)藏式主軸 ( 選配 ) | ||||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BT50 ( 7 / 24 ) | ||||
| 三軸進給 | |||||
| X 軸快速進給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. | 20 m/min. |
| Y 軸快速進給速率 | 15 m/min. | ||||
| Z 軸快速進給速率 | 10 m/min. | ||||
| 切削進給速率 | 10 m/min. | ||||
| 刀庫 | |||||
| 刀庫容量 | 32 | ||||
| 大刀具直徑 / 鄰刀空 | O 127 / 215 mm | ||||
| 大刀具長度 | 350 mm | ||||
| 大刀具重量 | 20 kg | ||||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.015 mm / 全長 | ||||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) / 全長 | P = 0.025 mm | P = 0.030 mm | P = 0.035 mm | P = 0.040 mm | P = 0.050 mm |
| 定位精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 | P = 0.025 mm / 全長 | ||||
| 重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps = 0.018 mm | Ps = 0.022 mm | Ps = 0.026 mm | Ps = 0.030 mm | Ps = 0.038 mm |
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) Y / Z 軸 | Ps = 0.020 mm | ||||
| 一般規(guī)格 | |||||
| 電力需求 | 220 ± 10 % | ||||
| 氣壓需求 ( 少 ) | 5 ~ 8 kg/cm2 | ||||
| 油壓箱容量 | 120 liter | ||||
| 潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||
| 切削液容量 | 1,100 liter | ||||
機器重量依選配規(guī)格而有所差異,實際重量資訊請洽亞崴業(yè)務(wù)人員
本型錄之規(guī)格如有變更,恕不另行通知