| 市場(chǎng)品種 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長(zhǎng)江鋁 | 24750-24790 | 24770 | +110 | 04-22 |
| 中原有色鋁 | 均價(jià):24770 | +110 | 04-22 | |
| 南海有色鋁 | 24840-24940 | 24890 | +130 | 04-22 |
| 上?,F(xiàn)貨鋁 | 24740-24780 | 24760 | +90 | 04-22 |
| 廣東南儲(chǔ)鋁 | 24550-24610 | 24580 | +100 | 04-22 |
| 上海華通鋁 | 24810-24830 | 24820 | +100 | 04-22 |
| LmeS_鋁3M | 收盤(pán):3531(美元) | -16.5 | 04-21 | |




