| 市場品種 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 24160-24200 | 24180 | -30 | 06-01 |
| 中原有色鋁 | 均價:24180 | -30 | 06-01 | |
| 南海有色鋁 | 24270-24370 | 24320 | -30 | 06-01 |
| 上?,F(xiàn)貨鋁 | 24160-24200 | 24180 | -20 | 06-01 |
| 廣東南儲鋁 | 24010-24070 | 24040 | -20 | 06-01 |
| 上海華通鋁 | 24230-24250 | 24240 | -20 | 06-01 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3674(美元) | -7 | 05-29 | |

