| 市場品種 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 24190-24230 | 24210 | +70 | 05-29 |
| 中原有色鋁 | 均價:24210 | +70 | 05-29 | |
| 南海有色鋁 | 24300-24400 | 24350 | +30 | 05-29 |
| 上海現(xiàn)貨鋁 | 24180-24220 | 24200 | +70 | 05-29 |
| 廣東南儲鋁 | 24030-24090 | 24060 | +40 | 05-29 |
| 上海華通鋁 | 24240-24280 | 24260 | +70 | 05-29 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3674(美元) | -7 | 05-29 | |

