| 市場品種 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 24640-24680 | 24660 | -250 | 04-21 |
| 中原有色鋁 | 均價:24660 | -250 | 04-21 | |
| 南海有色鋁 | 24710-24810 | 24760 | -280 | 04-21 |
| 上海現(xiàn)貨鋁 | 24650-24690 | 24670 | -230 | 04-21 |
| 廣東南儲鋁 | 24450-24510 | 24480 | -260 | 04-21 |
| 上海華通鋁 | 24700-24740 | 24720 | -240 | 04-21 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3547.5(美元) | +2.5 | 04-20 | |

