| 品牌:江特牌 | 規(guī)格:東風(fēng)153泡沫消防車(chē) | 材質(zhì):13886898788電話(huà)洽談 |
| 產(chǎn)地:湖北江南特種汽車(chē)有限公司 |
供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售東風(fēng)153泡沫消防車(chē)國(guó)四排放免征車(chē)型:如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎撥打24小時(shí)銷(xiāo)售熱線138 8689 8788。我們的銷(xiāo)售經(jīng)理將會(huì)為您推薦經(jīng)濟(jì)合適的車(chē)型,并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢(xún)的所有關(guān)于車(chē)的問(wèn)題。

東風(fēng)153泡沫消防車(chē)又名滅火車(chē)、救火車(chē)。采用二類(lèi)載貨汽車(chē)底盤(pán)改裝而成,部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。具有壓力強(qiáng)勁,供壓穩(wěn)定和機(jī)動(dòng)靈活等特點(diǎn),能滿(mǎn)足不同作業(yè)環(huán)境下的各種工作要求,行進(jìn)亦可進(jìn)行消防撲火。
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)153泡沫消防車(chē) | |||||||||||||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GKJ1 | |||||||||||||
容積( T ) | 6-8 | |||||||||||||
| 車(chē)輛參數(shù) | 整車(chē)尺寸(長(zhǎng)寬高mm) | 7990×2490×3410 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量(kg) | 15400 | |||||||||||||
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6700 | |||||||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 8250 | |||||||||||||
| 接近角/離去角(mm) | 28/14 | |||||||||||||
| 前懸/后懸(mm) | 1250/2180 | |||||||||||||
| 燃油種類(lèi) | 柴油 | |||||||||||||
| 百公里油耗(L) | 14 | |||||||||||||
| 高車(chē)速 | 80 | |||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | ISB170 40,ISB190 40,YC4E160-42 | ||||||||||||
| 排量/功率(kw) | 5900/125(康機(jī)170馬力、康機(jī)190馬力、玉柴160馬力) | |||||||||||||
| 生產(chǎn)廠家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | |||||||||||||
| 型式 | 四沖程直列六缸增壓中冷柴油機(jī) | |||||||||||||
| 底盤(pán)說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | ||||||||||||
| 軸距(mm) | 4500 | |||||||||||||
| 輪距(前/后) | 1940,1900/1860,1800 | |||||||||||||
| 前橋描述 | 5噸前橋 | |||||||||||||
| 后橋描述 | 10噸后橋 | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向器說(shuō)明 | 雙輻條式方向盤(pán),動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||
| 變速箱描述 | 六檔機(jī)械傳動(dòng)式變速器 | |||||||||||||
| 離合器描述 | 膜片離合器,液壓遠(yuǎn)距離操作,氣壓伺服助力 | |||||||||||||
| 制動(dòng)系統(tǒng)說(shuō)明 | 雙回路氣制動(dòng)、彈簧制動(dòng)、排氣制動(dòng) | |||||||||||||
| 駕駛室 | 平頭雙排駕駛室,全金屬封閉式 | |||||||||||||
| 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 9/10+8 | |||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | |||||||||||||
| 空調(diào) | 選裝 | |||||||||||||
| 性能參數(shù) | 消防炮射程 | 50-55m | ||||||||||||
| 壓力 | 1.0-2.0MPa | |||||||||||||
| 引水時(shí)間 | 25S | |||||||||||||
| 吸水深度 | 7m | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)速 | 3200r/min | |||||||||||||
| 流量 | 15-60L/S | |||||||||||||
| ||||||||||||||




◆我廠愿竭誠(chéng)為您服務(wù),并期待您來(lái)我廠實(shí)地考察生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品工藝,我廠會(huì)為您提供的服務(wù)。
★銷(xiāo)售經(jīng)理: 朱(經(jīng)理)
★銷(xiāo)售熱線: 13886898788
★圖文傳真:0722-3336911
★企業(yè)網(wǎng)址:www.zytzcc.com
★企業(yè)地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號(hào)