防銹劑 溶劑型防銹劑
產(chǎn)品名稱 | 密度(15℃)[g/cm3] | 粘度(40℃)[mm2/s] | 閃點[℃] | 油膜厚度[g/m2] | 鹽霧試驗*[h] | 性能概述及應用 | 防銹時間[月] | |||
室內(nèi)倉儲 | 敞開式倉儲 | |||||||||
ANTICORIT OHK 230 | 0.817 | 2.08 | >40 | 3.0 | 58 | 突出的防銹性能,尤其是抗手汗防銹。同時具有的排水性能。適用于鋼鐵及有色金屬零部件臨時及長期防銹。特別適用于軸承的防銹,在軸承行業(yè)得到廣泛應用 | 6-12 | 3-6 | ||
ANTICORIT OHK 230L | 0.757 | 0.94 | - | 2.5 | 42 | |||||
ANTICORIT OHK 210 | 0.788 | 1.29 | >40 | 1.0 | 24 | |||||
ANTICORIT OHK 305 | 0.794 | 1.75 | >65 | 0.6 | 3 | |||||
ANTICORIT OHK 315 | 0.808 | 2.21 | >65 | 1.5 | 8 | |||||
ANTICORIT DW BIO | 0.811 | 3.30 | 62 | 0.8 |
| 形成極薄的油膜,具有很好的排水性能。優(yōu)異抗潮濕性。用于表面經(jīng)過磷化或鍍層處理的金屬制品的短,中期防銹。與許多冷媒相容。是ZANUSSI指定的配套工件用防銹劑。 | 3-6 | - | ||
*鹽霧試驗:SH/T 0081.10 號鋼板,連續(xù)噴霧
水溶性防銹劑
產(chǎn)品名稱 | 密度(15℃)[g/cm3] | 粘度(40℃)[mm2/s] | 閃點[℃] | 油膜厚度[g/m2] | 鹽霧試驗*[h] | 性能概述及應用 | 防銹時間[月] | |
室內(nèi)倉儲 | 敞開式倉儲 | |||||||
ANTICORIT S 2000 A | 1.110 | 68 | - | - | - | 用于發(fā)動機冷卻系統(tǒng)的防腐蝕液。性能穩(wěn)定,無沉淀物產(chǎn)生。 推薦用于各類內(nèi)燃機和固定式發(fā)動機冷卻系統(tǒng)的防腐蝕。被MTU 及DEUTZ認可。 | - | - |
ANTICORIT MKR 5 | 0.921 | 60 | 195 | 3.0(70℃,10%溶液) | - | 乳 化型濃縮防銹液。用于磷化處理或鍍層處理的金屬制品表面的防銹。也可用于工序間的臨時防銹。ANTICORIT MKR 27滿足食品規(guī)范要求且按其標準生產(chǎn)。當技術(shù)上不可避免時,ANTICORIT MKR 27可以進入與之相接觸的食品。特別適用于食品機器及零部件,水壓系統(tǒng)及飲用水設備如自來水管,水等金屬的防銹保護。 | 3-6 | 1-3 |
ANTICORIT MKR 27 | 0.915 | 100 | 200 | 3.0(70℃,10%溶液) | - | 1-3 | - | |
VCI氣相防銹劑
產(chǎn)品名稱 | 密度(15℃)[g/cm3] | 粘度(40℃)[mm2/s] | 閃點[℃] | 油膜厚度[g/m2] | 鹽霧試驗*[h] | 性能概述及應用 | 防銹時間[月] | |
室內(nèi)倉儲 | 敞開式倉儲 | |||||||
ANTICORIT VCI | - | - | - | - | - | 通用型氣相防銹紙,防銹塑料袋及防銹粉包,具有長效,穩(wěn)定防銹的特點??蓮V泛用于鋼鐵、鋁、銅等有色金屬的倉儲及運輸過程中的防銹。 | 6-12 | 2-4 |
蠟狀防銹劑
產(chǎn)品名稱 | 密度(15℃)[g/cm3] | 粘度(40℃)[mm2/s] | 閃點[℃] | 油膜厚度[g/m2] | 鹽霧試驗*[h] | 性能概述及應用 | 防銹時間[月] | |
室內(nèi)倉儲 | 敞開式倉儲 | |||||||
ANTICORIT BW 366 | 0.875 | - | 40 | 50 | 800 | 溶劑揮發(fā)后可形成一層深褐色的固態(tài)保護膜。用于半成品、機器設備及工具的長期防銹及戶外防銹。 | 12-36 | 12-36 |
油溶性防銹劑
產(chǎn)品名稱 | 密度 | 粘度 | 閃點 | 油膜厚度 | 鹽霧試驗 | 性能概述及應用 | 防銹時間[月] | |
室內(nèi)倉儲 | 敞開式倉儲 | |||||||
ANTICORIT YQ-10 | 0.864 | 10 | 125 | 4.0 | 21 | 具有優(yōu)良的耐濕、抗大氣腐蝕及中和置換性能。主要用于汽車軸瓦、金屬器械及多種機械零件的長期防銹。 | 8-12 | 5-8 |
ANTICORIT RP4107S | 0.889 | 36 | 214 | 12 | 42 | 高 性能特種防銹油。易于清洗。優(yōu)良的觸變性使其在金屬垂直表面也能形成穩(wěn)定的油膜。尤其用于對防銹性能有高要求的場 合。主要用于鋼鐵成品、半成品在倉儲和運輸(包括遠洋運輸)過程中的防銹保護.同時也是一種優(yōu)良的冷軋鋼板防銹油,具有良好的深拉伸潤滑性能,有眾多的汽 車制造、鋼鐵廠家及靜電噴涂機生產(chǎn)廠家的認可。如VW,OPEL,MERCEDES-BENZ,THYSSENKRUPP,SALZGI- TTER,ISCOR,POSCO,TISCO、DUMA,PEABODY等 | 12-18 | 8-12 |







