| 品牌:福斯 | 規(guī)格:180kg/20kg | 材質(zhì):優(yōu) |
| 產(chǎn)地:上海 美國(guó) |
福斯全合成切削液 S CO 5
產(chǎn)品介紹:
福斯ECOCOOL SCO5水溶性切削液,工作液透明清澈,抗菌性和防銹性好,無(wú)殘留。為機(jī)加工和軋輥磨削加工的推薦產(chǎn)品。適用材質(zhì)碳鋼、合金鋼,模具鋼、鋁合金和藍(lán)寶石超聲波加工。適合于普通機(jī)加工要求,為量大、通用型加工的產(chǎn)品。適用材質(zhì)鑄鐵、碳鋼、昔通合金鋼。適用材質(zhì)鑄鐵、碳鋼,合金鋼、鑄鋁,一般有色金屬。
福斯ECOCOOL SCO5水溶性切削液,用于所有的金屬和應(yīng)用的精度和泡沫控制至關(guān)重要一個(gè)明確的半透明的解決方案形成水免費(fèi)的生物殺滅劑、氯、亞硝酸鹽和苯酚適用于加工的黑色金屬和有色金屬機(jī)加工應(yīng)用程序中的腐蝕保護(hù)的流浪漢石油拒絕硬水穩(wěn)定性愉快的氣味內(nèi)置的消泡,silicon-free低dragout和蒸發(fā)提供了的工具和生活污水。
應(yīng)用范圍: 如果機(jī)器不能交付工廠填充,ECOCOOL油膜功能測(cè)試后剩余提供了良好的所有接液表面的防腐蝕保護(hù).ECOCOOL油時(shí)的正常運(yùn)作,減少磨損,避免粘滑或摩擦振動(dòng),防止腐蝕。此外,他們還確保油路保持清潔。
水溶性切削液
產(chǎn)品名稱(chēng) | 適用材質(zhì) | 性能概述及應(yīng)用 |
ECOCOOL 68 CF 2 X | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼、鑄鋁, 一般黑色金屬 | 乳液穩(wěn)定,低泡,良好的潤(rùn)滑性、防銹性和抗菌性。 廣泛應(yīng)用于各種單機(jī)和集中供液體統(tǒng)。 |
ECOCOOL ALU CF 2 | 鋁合金、有色金屬、合金鋼及鑄鐵 | 乳液穩(wěn)定,低泡,優(yōu)異的極壓、潤(rùn)滑、防銹和抗菌性能。 廣泛用于難度較大的各種加工工藝,特別是鋁合金零部件的加工,在配合MAPAL刀具方面也有出色的表現(xiàn)。 |
ECOCOOL EP 1 | 硬度鋼及合金鋼,不銹鋼 | 優(yōu)良的極壓、冷卻和潤(rùn)滑性能。 適用于高難度的車(chē)銑、鉆、鉸、鏜等加工手藝。 |
ECOCOOL EM 5 | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼、鑄鋁, 一般有色金屬 | 優(yōu)良的潤(rùn)滑性和防銹性,加工性能。 可適用于表面光潔度要求高的各種加工工藝。 |
ECOCOOL MCU 20L | copper Drawing 銅拉絲 | 優(yōu)良的潤(rùn)滑性和潤(rùn)濕性。 其中所含的特種添加劑可有效地防止銅表面氧化變色現(xiàn)象。 |
ECOCOOL 2030 MB | 碳鋼、合金鋼、鋁合金 | 優(yōu)良的冷卻、潤(rùn)濕和潤(rùn)滑性能;低泡,防銹性和抗菌性均佳。 為MAPAL刀具推薦切削液。 |
ECOCOOL 700 NBF C | 鑄鐵、碳鋼、合金鋼、鑄鋁,一般有色金屬 | 出色的抗菌的排雜油性能,的抗泡性。 為高速機(jī)加工和磨削加工的產(chǎn)品。 |
ECOCOOL Z-IV | 鑄鐵、碳鋼、普通合金鋼 | 良好的冷卻和潤(rùn)滑,易清洗。 適合于普通機(jī)加工要求,為量大、通用型加工的產(chǎn)品。 |
ECOCOOL S 69 CF | 碳鋼、合金鋼、模具鋼、鋁合金和藍(lán)寶石超聲波加工 | 工作液透明清澈,抗菌性和防銹性好,無(wú)殘留。 為機(jī)加工和軋輥磨削加工的推薦產(chǎn)品。 瓦德里西設(shè)備認(rèn)可。 |
ECOCOOL S CO 5 | 碳鋼、鎢鋼 | 不含氟,鋅及亞硝酸鹽,生物穩(wěn)定性好。 尤其適用于碳化鎢刀具,以免鈷析出。 |
ECOCOOL SYN 430 | 鋼鐵 | 具有良好加工性能并且不含氟的通用型切削液。 適用于中負(fù)荷要求的各種加工,特別是軸承部件的磨削加工。 |
深圳市旺潤(rùn)達(dá)商貿(mào)有限公司本公司代理品牌工業(yè)潤(rùn)滑油。旺潤(rùn)達(dá)批發(fā)供應(yīng)殼牌(SHell)、加德士(CALTEX)、美孚(Mobil)、埃索(Esso)、BP、嘉實(shí)多(Casrtol)等工業(yè)潤(rùn)滑油及船舶潤(rùn)滑油。!一個(gè)電話,給您一個(gè)驚喜。電話訂貨成功,公司承諾免運(yùn)費(fèi),電話: 0755-29032325 傳真:0755-29032326
QQ:374799869 聯(lián)系人:李小姐 手機(jī): 18118757667