產(chǎn)品型號(hào):
UL3239 10-50KV 22AWG
產(chǎn)品特性:
1、 額定電壓:10-50KVDC
2、 額定溫度:105℃
3、 導(dǎo)體:實(shí)芯或絞合鍍錫銅絲
4、 絕緣:耐高壓改性材料
5、 護(hù)套:高聚物阻燃復(fù)合材料
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、耐燃、耐腐蝕等。產(chǎn)品綠色環(huán)保符合歐盟ROHS指令。
產(chǎn)品用途:
產(chǎn)品主要用于電視機(jī)回掃變壓器、高壓包顯示器、負(fù)離子發(fā)生器、臭氧發(fā)生器、霓虹燈高壓電源等各種高壓場(chǎng)合的高壓引出線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨,其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。導(dǎo)體100%銅絲,長(zhǎng)度足米,少于國(guó)標(biāo)范圍值的數(shù)量少一賠十。
產(chǎn)品性能表:
電壓 Volt. (KVDC) | 導(dǎo)體Conductor | 絕緣Insulation | 護(hù)套Sheath | 20℃時(shí)大導(dǎo) 體直流電阻 Max.Cond. Resistance (20℃) | 絕緣強(qiáng)度 Dielectric Strength (KV/1min) | 包裝 Unit Length (m)(ft) | ||||
線規(guī)Size (AWG) | 根數(shù)/線徑 Construction (No/mm) | 直徑 Diameter (mm) | 平均厚度 Nominal Thickness (mm) | 直徑 Diameter (mm) | 平均厚度 Nominal Thickness (mm) | 直徑 Diameter (mm) | ||||
10 | 22 | 7/0.254 | 0.762 | 0.32 | 1.4 | 0.40 | 2.20 | 54.70 | 15 | 610(2000) |
20 | 22 | 7/0.254 | 0.762 | 0.68 | 2.12 | 0.54 | 3.20 | 54.70 | 30 | 305(1000) |
30 | 22 | 7/0.254 | 0.762 | 0.68 | 2.12 | 0.66 | 3.44 | 54.70 | 45 | 305(1000) |
40 | 22 | 7/0.254 | 0.762 | 1.02 | 2.80 | 0.70 | 4.20 | 54.70 | 60 | 305(1000) |
50 | 22 | 7/0.254 | 0.762 | 1.2 | 3.16 | 1.02 | 5.20 | 54.70 | 75 | 305(1000) |
20 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.67 | 2.15 | 0.54 | 3.23 | 35.00 | 30 | 305(1000) |
30 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.67 | 2.15 | 0.67 | 3.49 | 35.00 | 45 | 305(1000) |
40 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 1.00 | 2.81 | 0.70 | 4.21 | 35.00 | 60 | 305(1000) |
50 | 20 | 1/0.813 | 0.813 | 1.11 | 3.03 | 1.09 | 5.21 | 35.00 | 75 | 305(1000) |
我們是供高壓包整機(jī)廠過(guò)來(lái)的生產(chǎn)廠家,能體會(huì)到小小一段高壓線所能放大N倍的不良后果,我們對(duì)公司的未來(lái)負(fù)責(zé),更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)負(fù)責(zé)。