供應LD2-1/6B02鋁合金
-
信息名稱:
供應LD2-1/6B02鋁合金
-
所
在
地:
廣東省 東莞市
-
更新時間:
2021-03-29
-
黃小姐
女士
-
電話:
0769-88002185
手機:
13528672678
| 品牌:德隆金屬 |
規(guī)格:齊全 |
材質:LD2-1/6B02 |
| 產(chǎn)地:西南 |

| 牌號 | 化學成分 (質量分數(shù))(%) | 備注 |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | | Ti | 其他 | Al |
| (硅) | (鐵) | (銅) | (錳) | (鎂) | (鉻) | (鋅) | (鈦) | 單個 | 合計 | (鋁) |
| 6A02 | 0.50~1.2 | 0.5 | 0.20~0.6 | 或Cr | 0.45~0.9 | — | 0.2 | — | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 余量 | LD2 |
| 0.15~0.35 |
| 6B02 | 0.7~1.1 | 0.4 | 0.10~0.40 | 0.10~0.30 | 0.40~0.8 | — | 0.15 | — | 0.01~0.04 | 0.05 | 0.1 | 余量 | LD2-1 |
| 6A51 | 0.50~0.7 | 0.5 | 0.15~0.35 | — | 0.45~0.6 | — | 0.25 | Sn:0.15~0.35 | 0.01~0.04 | 0.05 | 0.15 | 余量 | 651 |
| 6101 | 0.30~0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35~0.8 | 0.03 | 0.1 | B:0.06 | — | 0.03 | 0.1 | 余量 | — |
| 6101A | 0.30~0.7 | 0.4 | 0.05 | — | 0.40~0.9 | — | — | — | — | 0.03 | 0.1 | 余量 | — |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.40~0.6 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 6005A | 0.50~0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.40~0.7 | 0.3 | 0.2 | Mn+Cr:0.12~0.50 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~0.8 | 0.40~0.8 | — | 0.2 | — | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 6060 | 0.30~0.6 | 0.10~0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35~0.6 | 0.05 | 0.15 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD30 |
| 6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD31 |
| 6063A | 0.30~0.6 | 0.15~0.35 | 0.1 | 0.15 | 0.6~0.9 | 0.05 | 0.15 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 6070 | 1.0~1.7 | 0.5 | 0.15~0.40 | 0.40~1.0 | 0.50~1.2 | 0.1 | 0.25 | — | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD2-2 |
| 6181 | 0.8~1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | — | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | — | 0.1 |
|
|
|
|
-
聯(lián)系人:
黃小姐
女士
-
職位:
銷售員
-
傳
真:
0769-82198469
-
電話:
0769-88002185
-
手機:
13528672678
-
地
址:
廣東省
東莞市 長安鎮(zhèn)錦廈振安東路
- 03
- 聯(lián)系cnal客服:
-
致電:
0371-63388900
馬上啟動您的快速采購通道!