低壓0.6/1KV銅芯交聯(lián)電力電纜YJV技術參數(shù)介紹
一、產(chǎn)品名稱/適用電壓
YJV:銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣,聚氯乙烯護套電力電纜
適用電壓:0.6/1KV
主要原材料:銅芯、交聯(lián)料(XLPE)絕緣、PVC護套
二、產(chǎn)品執(zhí)行標準
電纜設計符合國家標準《GB_12706.1-2008_第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)電纜》和電工委員會推薦標準IEC60502的要求。
三、產(chǎn)品用途
低壓交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜由緊壓銅或鋁導體、絕緣層及保護層等組成。交聯(lián)聚乙烯是利用硅烷溫水接技交聯(lián)等方法,使聚乙烯分子由線型結構轉變成三維網(wǎng)狀結構。即把熱塑性的聚乙烯轉變?yōu)闊峁绦缘慕宦?lián)聚乙烯,從而大幅度地提高了它的機械性能、熱老化性能和耐環(huán)境應力能力,并保持了優(yōu)良的電氣性能。
交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜的導體的正常運行溫度是90℃,交聯(lián)聚乙烯電纜不僅電氣性能優(yōu)良,具有工作溫度高,傳輸容量大,而且具有結構簡單、外徑小、重量輕、安裝使用方便,敷設落差不受限制等優(yōu)點。廣泛應用于工礦企業(yè)和城市電網(wǎng)中。
四、適用范圍
YJV的適用范圍:敷設在室內(nèi)、室外、管道、電纜溝及松散土壤中,可經(jīng)受的敷設牽引,但不能承受機械外力作用的場合,單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。
五、產(chǎn)品使用特性:
1、敷設時的環(huán)境溫度不低于0℃(低于0℃時,應預先加溫),電纜的落差不受限制。
2、敷設的安裝時.小彎曲半徑規(guī)定如下:無鎧裝單芯電纜:20D;無鎧裝三芯電纜:15D;(式中D為電纜實際外徑)
3、電纜的運行溫度:聚氯乙烯護套不超過90℃;聚乙烯護套不超過80℃。
4、電纜導體的.高額定溫度為90℃,導體短路時(.長持續(xù)5S)溫度不超過250℃。
5、一根或二根單芯電纜不允許敷設在鐵質(zhì)管道中。
6、不同環(huán)境溫度下的載流量修正系數(shù)
工作溫度(℃) | 空氣溫度 | |||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.44 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 0.94 | 0.89 | ||||||
土壤溫度 | ||||||||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | ||||||||
六、產(chǎn)品結構圖:
七、技術參數(shù):
YJV-0.6/1KV交聯(lián)低壓電力電纜
導體標稱橫截面(mm2) | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓A.C | 電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
Cu | Cu | (Kv/5min) | Cu | Cu | ||||
1×1.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 53 | ≤12.1 | 3.5 | 25 | 35 |
1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 6 | 68 | ≤7.41 | 3.5 | 30 | 45 |
1×4 | 0.7 | 1.5 | 7 | 87 | ≤4.61 | 3.5 | 45 | 60 |
1×6 | 0.7 | 1.5 | 7 | 110 | ≤3.08 | 3.5 | 55 | 70 |
1×10 | 0.7 | 1.5 | 8 | 155 | ≤1.83 | 3.5 | 75 | 95 |
1×16 | 0.7 | 1.5 | 9 | 220 | ≤1.15 | 3.5 | 100 | 125 |
1×25 | 0.9 | 1.5 | 10 | 345 | ≤0.727 | 3.5 | 140 | 160 |
1×35 | 0.9 | 1.5 | 12 | 424 | ≤0.524 | 3.5 | 175 | 190 |
1×50 | 1.0 | 1.5 | 13 | 555 | ≤0.387 | 3.5 | 210 | 225 |
1×70 | 1.1 | 1.5 | 14 | 770 | ≤0.268 | 3.5 | 270 | 280 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 16 | 1040 | ≤0.193 | 3.5 | 340 | 335 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1290 | ≤0.153 | 3.5 | 400 | 380 |
1×150 | 1.4 | 2.0 | 21 | 1590 | ≤0.124 | 3.5 | 460 | 425 |
1×185 | 1.6 | 2.0 | 23 | 1944 | ≤0.0991 | 3.5 | 530 | 480 |
1×240 | 1.7 | 2.0 | 25 | 2510 | ≤0.0754 | 3.5 | 625 | 555 |
1×300 | 1.8 | 2.0 | 34 | 3042 | ≤0.0601 | 3.5 | 795 | 910 |
1×400 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3869 | ≤0.0470 | 3.5 | 930 | 1050 |
1×500 | 2.2 | 2.2 | 41 | 4910 | ≤0.0366 | 3.5 | 1080 | 1190 |
1×600 | 2.4 | 2.3 | 45 | 6220 | ≤0.0283 | 3.5 | 1250 | 1350 |
1×800 | 2.6 | 2.4 | 46 | 7870 | ≤0.0221 | 3.5 | 1440 | 1520 |
1×1000 | 2.8 | 2.6 | 51 | 9804 | ≤0.0176 | 3.5 | 1630 | 1690 |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 10 | 145 | ≤12.1 | 3.5 | 25 | 30 |
3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 11 | 185 | ≤7.41 | 3.5 | 30 | 35 |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 12 | 250 | ≤4.61 | 3.5 | 40 | 50 |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 13 | 320 | ≤3.08 | 3.5 | 50 | 60 |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 15 | 450 | ≤1.83 | 3.5 | 65 | 80 |
3×16 | 0.7 | 1.5 | 17 | 640 | ≤1.15 | 3.5 | 85 | 100 |
3×25 | 0.9 | 2.0 | 21 | 940 | ≤0.727 | 3.5 | 115 | 130 |
3×35 | 0.9 | 2.0 | 23 | 1260 | ≤0.524 | 3.5 | 145 | 155 |
3×50 | 1.0 | 2.0 | 27 | 1670 | ≤0.387 | 3.5 | 175 | 185 |
3×70 | 1.1 | 2.0 | 30 | 2280 | ≤0.268 | 3.5 | 220 | 225 |
3×95 | 1.1 | 2.0 | 34 | 3020 | ≤0.193 | 3.5 | 270 | 270 |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 38 | 3790 | ≤0.153 | 3.5 | 315 | 305 |
3×150 | 1.4 | 2.5 | 42 | 4750 | ≤0.124 | 3.5 | 360 | 345 |
3×185 | 1.6 | 2.5 | 45 | 5654 | ≤0.0991 | 3.5 | 420 | 390 |
3×240 | 1.7 | 3.0 | 51 | 7243 | ≤0.0754 | 3.5 | 500 | 455 |
3×300 | 1.8 | 3.0 | 52 | 94656 | ≤0.0601 | 3.5 | 570 | 430 |
3×400 | 2.0 | 3.0 | 54 | 12066 | ≤0.0470 | 3.5 | 670 | 580 |
4×4 | 0.7 | 1.5 | 13 | 253 | ≤4.61 | 3.5 | 40 | 50 |
4×6 | 0.7 | 1.5 | 14 | 337 | ≤3.08 | 3.5 | 50 | 60 |
4×10 | 0.7 | 1.5 | 16 | 501 | ≤1.83 | 3.5 | 65 | 80 |
4×16 | 0.7 | 2.0 | 19 | 778 | ≤1.15 | 3.5 | 85 | 100 |
4×25 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1160 | ≤0.727 | 3.5 | 115 | 130 |
4×35 | 0.9 | 2.0 | 25 | 1554 | ≤0.524 | 3.5 | 145 | 155 |
4×50 | 1.0 | 2.0 | 28 | 2148 | ≤0.387 | 3.5 | 175 | 185 |
4×70 | 1.1 | 2.0 | 32 | 2928 | ≤0.268 | 3.5 | 220 | 225 |
4×95 | 1.1 | 2.5 | 37 | 3954 | ≤0.193 | 3.5 | 270 | 270 |
4×120 | 1.2 | 2.5 | 42 | 4925 | ≤0.153 | 3.5 | 315 | 305 |
4×150 | 1.4 | 3.0 | 46 | 6238 | ≤0.124 | 3.5 | 360 | 345 |
4×185 | 1.6 | 3.0 | 51 | 7562 | ≤0.0991 | 3.5 | 420 | 390 |
4×240 | 1.7 | 3.0 | 57 | 9836 | ≤0.0754 | 3.5 | 500 | 455 |
4×300 | 1.8 | 3.0 | 59 | 12550 | ≤0.0601 | 3.5 | 570 | 430 |
4×400 | 2.0 | 3.0 | 62 | 15929 | ≤0.0470 | 3.5 | 670 | 580 |
3×4+1×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 236 | ≤4.61 | 3.5 | 40 | 50 |
3×6+1×4 | 0.7 | 1.5 | 14 | 316 | ≤3.08 | 3.5 | 50 | 60 |
3×10+1×6 | 0.7 | 1.5 | 16 | 461 | ≤1.83 | 3.5 | 65 | 80 |
3×16+1×10 | 0.7 | 1.5 | 18 | 679 | ≤1.15 | 3.5 | 85 | 100 |
3×25+1×16 | 0.9 | 2.0 | 22 | 1065 | ≤0.727 | 3.5 | 115 | 130 |
3×35+1×16 | 0.9 | 2.0 | 24 | 1360 | ≤0.524 | 3.5 | 145 | 155 |
3×50+1×25 | 1.0 | 2.0 | 28 | 1901 | ≤0.387 | 3.5 | 175 | 185 |
3×70+1×35 | 1.1 | 2.0 | 31 | 2585 | ≤0.268 | 3.5 | 220 | 225 |
3×95+1×50 | 1.1 | 2.0 | 36 | 3518 | ≤0.193 | 3.5 | 270 | 270 |
3×150+1×70 | 1.2 | 2.5 | 40 | 4443 | ≤0.153 | 3.5 | 315 | 305 |
3×150+1×70 | 1.4 | 2.5 | 44 | 5326 | ≤0.124 | 3.5 | 360 | 345 |
3×185+1×95 | 1.6 | 3.0 | 48 | 6682 | ≤0.0991 | 3.5 | 420 | 390 |
3×240+1×120 | 1.7 | 3.0 | 53 | 8501 | ≤0.0754 | 3.5 | 500 | 455 |
3×300+1×150 | 1.8 | 3.1 | 57 | 11155 | ≤0.0601 | 3.5 | 570 | 430 |
3×400+1×240 | 2.0 | 3.1 | 60 | 14470 | ≤0.0470 | 3.5 | 670 | 580 |
以上數(shù)據(jù)是供參考的,具體的敷設是還有很多因素影響;如用電時間、敷設長度、散熱條件、敷設方式影響、環(huán)境溫度。更多型號技術咨詢請來電咨詢。
八、其他注意事項:
1、因電力電纜的絕緣和護層結構不同,品種系列較多,用戶單位在選用時,由專業(yè)人員依照輸配電線路設計中對電壓級、載流量、線路敷設方式和所處環(huán)境條件等要求,確定某特定的型號、規(guī)格的電力電纜。
2、電力電纜的敷設安裝,會直接影響電纜線路的使用性能和壽命,敬請充分關注和把握。
3、雖然交聯(lián)聚乙烯電纜的導體.高允許正常工作溫度為90℃,短路時為250℃,但這都是交聯(lián)聚乙烯材料所能承受.高的極限。電纜在實際運行中適當降低些,對延長電纜使用壽命有好處。
4、安裝時,電纜的拉力應在的范圍內(nèi),否則會損壞電纜。電纜的.大安全抗力取決于電纜材料的應力極限。
5、當電纜用于管道敷設時,應選用能抵擋在電纜安裝時不變形的聚氯乙烯重型硬管,且內(nèi)壁應光滑。同時在安裝敷設的電纜護套上涂上石墨、滑石粉和其它適當?shù)臐櫥瑒?,以防止安裝時電纜的護套損壞。
6、電纜直埋敷設時,電纜溝至少應有0.6m深度,如屬凍土地,電纜溝深度在凍土層以下。電纜溝的寬度滿足電纜數(shù)量及工作需要即可。當電纜溝深度不能滿足要求時,或需穿跨鐵路、過路車主要通道時,電纜應用金屬或混凝土管道保護。
九、訂貨要求:
1、電纜按米計售,.低起訂量100米,不足100米加損耗,
2、交貨長度:按需方規(guī)定米數(shù)交貨,誤差范圍在0.5%之內(nèi)。
3、付款方式:現(xiàn)款現(xiàn)貨,需要訂做生產(chǎn)的,須首付訂金30%,余款結清發(fā)貨,電線.長供貨周期不超過7天。