| 品牌:美國(guó)、韓國(guó)、日本、西南、德國(guó)鋁業(yè) | 規(guī)格:齊全 | 材質(zhì):LY12 |
| 產(chǎn)地:進(jìn)口/西南 |
昀勝金屬制品(上海)有限公司提供各種牌號(hào)鋁材化學(xué)成分,具體明細(xì)如下:
牌號(hào) Si | Fe Cu | Mn Mg | Cr Zn |
1070 0.20 | 0.25 0.04 | 0.03 0.03 | --- 0.04 |
1050 0.25 | 0.40 0.05 | 0.05 0.05 | --- 0.05 |
1060 0.25 | 0.35 0.05 | 0.03 0.03 | --- 0.05 |
1350 0.10 | 0.40 0.05 | 0.01 --- | 0.01 0.05 |
2A01 0.50 | 0.50 2.2~3.0 | 0.20 0.20~0.50 | --- 0.10 |
2A02 0.30 | 0.30 2.6~3.2 | 0.45~0.7 2.0~2.4 | --- 0.10 |
2A06 0.50 | 0.50 3.8~4.3 | 0.50~1.0 1.7~2.3 | --- 0.10 |
2A11 0.7 | 0.7 3.8~4.8 | 0.40~0.8 0.40~0.8 | --- 0.30 |
LY12 0.50 | 0.50 3.8~4.9 | 0.30~0.9 1.2~1.8 | --- 0.30 |
2A14 0.6~1.2 | 0.7 3.9~4.8 | 0.40~1.0 0.40~0.8 | --- 0.30 |
2A16 0.30 | 0.30 6.0~7.0 | 0.40~0.8 0.05 | --- 0.10 |
2004 0.20 | 0.20 5.5~6.5 | 0.10 0.50 | --- 0.10 |
2011 0.40 | 0.7 5.0~6.0 | --- --- | --- 0.30 |
2014 0.50~1.2 | 0.7 3.9~5.0 | 0.40~1.2 0.20~0.8 | 0.10 0.25 |
2014A 0.50~1.2 | 0.50 3.9~5.0 | 0.40~1.2 0.20~0.8 | 0.10 0.25 |
2017 0.20~0.8 | 0.7 3.5~4.5 | 0.40~1.0 0.40~0.8 | 0.10 0.25 |
2024 0.50 | 0.50 3.8~4.9 | 0.30~0.9 1.2~1.8 | 0.10 0.25 |
3A21 0.6 | 0.7 0.20 | 1.0~1.6 0.05 | --- 0.10 |
3003 0.6 | 0.7 0.05~0.20 | 1.0~1.5 --- | --- 0.10 |
3105 0.6 | 0.7 0.30 | 0.30~0.8 0.20~0.8 | 0.20 0.40 |
5A02 0.40 | 0.40 0.10 | 0.15~0.40 2.0~2.8 | --- --- |
5A06 0.40 | 0.40 0.10 | 0.50~0.8 5.8~6.8 | --- 0.20 |
5A12 0.30 | 0.30 0.05 | 0.40~0.8 8.3~9.6 | --- 0.20 |
5005 0.30 | 0.7 0.20 | 0.20 0.50~1.1 | 0.10 0.25 |
5050 0.40 | 0.7 0.20 | 0.10 1.1~1.8 | 0.10 0.25 |
5052 0.25 | 0.40 0.10 | 0.10 2.2~2.8 | 0.15~0.35 0.10 |
5083 0.40 | 0.40 0.10 | 0.40~1.0 4.0~4.9 | 0.05~0.25 0.25 |
5086 0.40 | 0.50 0.10 | 0.20~0.7 3.5~4.5 | 0.05~0.25 0.25 |
6060 0.30~0.6 | 0.10~0.30 0.10 | 0.10 0.35~0.6 | 0.05 0.15 |
6061 0.40~0.8 | 0.7 0.15~0.40 | 0.15 0.8~1.2 | 0.04~0.35 0.25 |
6063 0.20~0.6 | 0.35 0.10 | 0.10 0.45~0.9 | 0.10 0.10 |
6082 0.7~1.3 | 0.50 0.10 | 0.40~1.0 0.6~1.2 | 0.25 0.20 |
7A04 0.50 | 0.50 1.4~2.0 | 0.20~0.6 1.8~2.8 | 0.10~0.25 5.0~7.0 |
7075 0.40 | 0.50 1.2~2.0 | 0.30 2.1~2.9 | 0.18~0.28 5.1~6.1 |
7005 0.35 | 0.40 0.10 | 0.20~0.7 1.0~1.8 | 0.06~0.20 4.0~5.0 |
7022 0.50 | 0.50 0.50~1.0 | 0.10~0.40 2.6~3.7 | 0.10~0.30 4.3~5.2 |
昀勝金屬制品(上海)有限公司】專業(yè)供應(yīng)國(guó)產(chǎn)(西南鋁業(yè),東輕鋁業(yè),關(guān)鋁鋁業(yè),中鋁,等…),進(jìn)口(美國(guó)ALCOA鋁合金,加鋁ALCAN,日本住友,韓國(guó)NOVELIS,等..),鋁合金,鋁板,鋁棒,鋁排,鋁管,六角鋁棒,鋁方管,合金鋁板,純鋁板/鑄造鋁合金/超硬鋁/鍛鋁/硬鋁/防銹鋁/工業(yè)純鋁,為用戶提供的產(chǎn)品及售后完善的服務(wù)交貨期快速,昀勝金屬提供材質(zhì)書證明/歐洲環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)ROHS指令的SGS報(bào)告! 1)1XXX系列 工業(yè)純鋁;
2)2XXX系列 Al-Cu、Al-Cu-Mn合金,;
3)3XXX系列Al-Mn合金;
4)4XXX系列 Al-Si合金;
5)5XXX系列 Al-Mg合金;
6)6XXX系列 Al-Mg-Si合金;
7)7XXX系列 Al-Mg-Si-Cu合金;
8)8XXX系列其它。
常用鋁合金牌號(hào)
及狀態(tài) 拉伸強(qiáng)度(25°C MPa) 硬度500kg力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚度
◆ 鋁板現(xiàn)貨規(guī)格: 0.5 - 400mm 鋁棒現(xiàn)貨規(guī)格:6 - 410mm
比較常用的牌號(hào):鋁板:6061/6082/7075/7005/7050/7475/2024/2017/1050/1100/1060/1070/5052/5083/,
鋁管:7075/6063/6061.............
鋁棒:5754/7075/7005/7050/6061/6063/6082/2011/2024/2017/5052/5083/.........
鋁排:6061/6063/7075/2011/2024/6082..............
5052鋁板 0.5*1000*2000、1220*2440、1250*2500
7075鋁板0.8*1000*2000,1220*2440、、1250*2500
2017-T4鋁板 1*1000*2000*、1220*2440、1250*2500
5056鋁板1.2*1000*2000、1220*2440、1250*2500
5086鋁板1.5*1000*2000、1220*2440、1250*2500
5754鋁板1.6*1000*2000、1220*2440、1250*2500
5754-H111鋁板2*1000*2000、1220*2440、1250*2500
5754-H112鋁板2.5*1000*2000、1220*2440、1250*2500
5083-H111鋁板3*1000*2000、1220*2440、1250*2500
5083-H112鋁板3.5*1000*2000、1220*2440、1250*2500