| 品牌:恒環(huán) | 規(guī)格:(1-5mm)*(2-10mm) | 材質(zhì):氧化鋁 |
| 產(chǎn)地:淄博 |
恒環(huán)鋁業(yè)活性氧化鋁球?yàn)榘咨驙疃嗫仔灶w粒,粒度均勻,表面光滑,機(jī)械強(qiáng)度大,吸濕性強(qiáng),吸水后不脹不裂保持原狀,無毒、無臭、不溶于水、乙醇等。用途有:
1、空氣、天然氣、石油裂解氣的干燥脫水
2、飲用水除氟
3、葸醌法生產(chǎn)雙氧水的催化劑
4、粘性樹脂脫氯
5、催化劑載體
6、空分及制氧工業(yè)
吸附苯乙烯TBC活性氧化鋁干燥劑小球孔容大吸水效果好,強(qiáng)度高,參數(shù)指標(biāo)如下:
Item(項(xiàng)目) | Unit(單位) | Quality Criteria(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
鋁含量 AL2O3 Percentage | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||||||
直徑 Diameter | Mm(¢) | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | ||||||
比表面積 Specific Surface area | m2/g | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | 280-360 | ||||||
堆積密度 Bulk Density | g/mL | 0.72-0.77 | 0.7-0.77 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | 0.68-0.75 | ||||||
抗壓強(qiáng)度 Crush Strength | ≥ N | 40 | 60 | 120 | 140 | 160 | ||||||
灼燒矢量 Loss of Lgnition | ≤g/mL | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
靜態(tài)水吸附 Static Water Absorption | % | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
包裝含水量 Package Moisture | ≤ % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
磨耗率 Loss of Attrition | ≤ % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
孔容 Pore Volume | ml/g |
0.35-0.45 |
0.35-0.45 |
0.35-0.45 |
0.35-0.45 |
0.35-0.45 | ||||||
氧化鈉 Na2O | % |
≤0.4 |
≤0.4 |
≤0.4 |
≤0.4 |
≤0.4 | ||||||