電纜MSYV-75-5電纜MSYV-75-5
SYV系列實心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜
用途:適用于無線電通信和采用類似技術的電子裝置
使用濕度:-40℃-70℃
參考標準號:GB/T14864-1993等
結(jié)構數(shù)據(jù)及主要性能
型號 內(nèi)導體根數(shù)/直徑mm 絕緣外徑mm 電纜外徑mm 標稱衰減200MHZ dB/m 標稱特性阻抗Ω 試驗電壓k 包裝長度
SYV-50-2-1 7/0.15 1.5±0.10 2.8±0.2 0.45 50±2 2
SYV-50-2-41 1/0.68 2.2±1.10 4.0±0.2 0.31 3
SYV-50-3-1 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 0.24 4
SYV-50-3-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 0.22 4
SYV-50-5-1 1/1.37 4.6±0.2 7.1±0.3 0.18 6.5
SYV-50-7 7/0.76 7.3±0.25 10.2±0.3 0.11 10
SYV-50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.4±0.4 0.095 12
SYV-50-12 7/1.15 11.5±0.30 15±0.4 0.08 15
SYV-75-2 7/0.08 1.5±0.10 2.9±0.2 0.38 75±3 1.5
SYV-75-3-1 1/0.51 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2
SYV-75-3-2 7/0.17 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2
SYV-75-4-1 1/0.59 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4
SYV-75-4-2 7/0.21 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4
SYV-75-5-1 1/0.75 4.6±0.2 7.1±0.2 0.16 5.5
SYV-75-5-2 7/0.26 4.6±0.2 7.1±0.2 0.19 5.5
SYV-75-7 7/0.4 7.25±0.25 10.3±0.3 0.12 8
SYV-75-9 1/1.37 9.0±0.25 12.4±0.4 0.088 10
SYV-75-12 7/0.64 11.5±0.3 15±0.4 0.08 12.5
電纜MSYV-75-5電纜MSYV-75-5