| 品牌:華瑞測試 | 規(guī)格:BNKI | 材質(zhì):899 |
| 產(chǎn)地:深圳 |
客戶,您好!


靜摩擦系數(shù)μ | 風(fēng)險 |
μ<0.40 | 高風(fēng)險 |
0.40≤μ<0.60 | 中等風(fēng)險 |
μ≥0.6 | 低風(fēng)險 |

動摩擦系數(shù)m | 防滑性能 |
m<0.20 | 非?;?/span> |
0.20≤m<0.40 | 比較滑 |
0.40≤m<0.75 | 滿意 |
m≥0.75 | 很滿意 |
PTV | 防滑風(fēng)險 |
0-24 | 高風(fēng)險 |
25-35 | 中等風(fēng)險 |
>35 | 低風(fēng)險 |

| |
動態(tài)臨界角 | 防滑類別 |
≥6 <10 | R9 |
≥10 <19 | R10 |
≥19 <27 | R11 |
≥27 <35 | R12 |
≥35 | R13 |
動態(tài)臨界角 | 防滑類別 |
≥12 <18 | A |
≥18 <24 | B |
≥24 | C |
動摩擦系數(shù)m | 防滑性能 |
m<0.20 | 非?;?/span> |
0.20≤m<0.40 | 比較滑 |
0.40≤m<0.75 | 滿意 |
m≥0.75 | 很滿意 |
動態(tài)臨界角 | 防滑類別 |
≥12 <18 | A |
≥18 <24 | B |
≥24 | C |
動態(tài)臨界角 | 防滑類別 |
≥6 <10 | R9 |
≥10 <19 | R10 |
≥19 <27 | R11 |
≥27 <35 | R12 |
≥35 | R13 |

