| 化學(xué)成份分析 Chonioal composition | |||||||||||
| 合金牌號(hào)Alloy | 硅 Si | 鐵 Fe | 銅 Cu | 錳 Mn | 鎂 Mg | 鉻 Cr | 鋅 Zn | 鈦 Ti | 其他 Others | 鋁 AL | |
| 每個(gè) | 合計(jì) | ||||||||||
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 余量 | ||
| 機(jī)械性能分析 Mechanical properties | |||||||||||
| 鋁合金牌號(hào)及狀態(tài) Aluminium alloy & temper | 抗拉強(qiáng)度 Rm/Mpa Tensile Strength | 屈服強(qiáng)度 Rp0.2/Mpa Proof Strength | 斷后伸長(zhǎng)率,A/% Percentage elongation after fracture | 硬度 HB Hardness | |||||||
| 1050-H24 | 105-145 | 75 | 3 | 33 | |||||||






