| 規(guī)格:齊全 | 材質(zhì):AA2017 | 產(chǎn)地:進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) |
2017-t351鋁板的化學(xué)成分及物理性能
化學(xué)成分/% | ||||||||||||||||
牌號(hào) | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | 其他 | ||||||
2024-t351 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 0.8-1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 余量 | — — | ||||||
力學(xué)性能 | ||||||||||||||||
牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度σb | 屈服強(qiáng)度 | 硬度(HB) | 延伸率 | 試樣 | 其它 | ||||||||||
2024-t351 | ≥4 | |||||||||||||||
深圳永展特殊鋼商行http://www.sz-yztsg.com/