技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LP75/58-1.0-A3 | LP90/45-1.0-A4 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 123 | 148 | 372 | 123 | 157 | 390 |
散熱片寬度 | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 |
散熱片厚度 | Mm | 58 | 58 | 58 | 45 | 45 | 45 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | LP100/37-1.0-A5 | LP78/45-1.0-A6 | ||||
進(jìn)出口中心距 | mm | 400 | 600 | 1600 | 400 | 600 | 1600 |
散熱量(△=64.5℃) | W/片 | 137 | 162 | 410 | 107 | 148 | 367 |
散熱片寬度 | mm | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 78 |
散熱片厚度 | Mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電話(huà) 15620042741 聯(lián)系人 孟經(jīng)理