| 品牌:西南、浙江、山西、東北、江蘇、進(jìn)口 | 規(guī)格:齊 | 材質(zhì):2014 |
| 產(chǎn)地:進(jìn)口/國(guó)產(chǎn) |


【昀勝金屬制品(上海)有限公司】供應(yīng)2014鋁方管規(guī)格、硬度2014鋁管材
2014的合金元素為銅,被稱(chēng)為硬鉬,具有很高的強(qiáng)度和良好的切削加工性能,但耐腐蝕性差,廣泛應(yīng)用于飛機(jī)結(jié)構(gòu)(蒙皮,骨架,隔框)鉚釘,導(dǎo)彈構(gòu)件,卡車(chē)輪轂,螺旋槳元件及其它種種結(jié)構(gòu)件。
化學(xué)成分
鐵:0.5
錳:0.3-0.9
鎂:0.2-1.8
硅:0.5
鋅:0.25
鈦:0.15
鉻:0.1
銅:3.8-4.9
注:?jiǎn)蝹€(gè)≤0.05:合計(jì)≤0.10
力學(xué)性能
抗拉強(qiáng)度:470 0.2%屈服強(qiáng)度:325
伸長(zhǎng)率%10 疲勞強(qiáng)度:105
硬度:120
方管現(xiàn)貨規(guī)格明細(xì)如下:
20*20*2 25*25*1.2 25*25*2.5 26*26*2 20*30*2 20*30*2.5 20*40*2 25*50*2 30*30*2 30*30*3
30*40*3 30*80*3 40*80*3 38*64*4 40*40*4
44*100*3 50*50*3 50*50*5 50*30*4.5 50*70*5
55*84*3.2 60*60*3 60*60*6 80*80*8 80*100*10
90*90*5 100*100*2 100*100*5 100*100*10 105*105*2
100*150*10 182*100*10 120*120*9 150*150*3 200*100*3 100*60*2 100*65*3 160*160*6 = = =規(guī)格(齊全)
昀勝金屬制品(上海)有限公司
1系列合金鋁材 | ||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | HB(硬度) |
1050 | ≥95-130 | ≥75 | ≥5 | 30-40 |
1060 | ≥95-135 | ≥70 | ≥6 | 30-40 |
1100 | ≥110-125 | ≥95 | ≥5 | 30-40 |
2系列合金鋁材 | ||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | HB(硬度) |
2A12 | ≥420 | ≥305 | ≥10 | 110-145 |
2017 | ≥355 | ≥195 | ≥15 | 110-145 |
2014 | ≥455 | ≥405 | ≥7 | 110-145 |
2024 | ≥420 | ≥275 | ≥15 | 110-145 |
3系列合金鋁材 | ||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | HB(硬度) |
3003 | ≥145-195 | ≥115 | ≥6 | 35-45 |
3A21 | ≥165-205 | ≥155 | ≥10 | 35-45 |
3004 | ≥220-265 | ≥170 | ≥4 | 35-45 |
3105 | ≥150-200 | ≥120 | ≥5 | 35-45 |
5系列合金鋁材 | ||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | HB(硬度) |
5052 | ≥210-260 | ≥130 | ≥10 | 45-75 |
5083 | ≥305-380 | ≥215 | ≥8 | 45-75 |
5A06 | ≥305 | ≥140 | ≥12 | 45-75 |
5005 | ≥125-165 | ≥80 | ≥8 | 45-75 |
6系列合金鋁材 | ||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | HB(硬度) |
6061 | ≥290 | ≥240 | ≥10 | 90-110 |
6063 | ≥230 | ≥180 | ≥8 | 90-110 |
6082 | ≥310 | ≥260 | ≥10 | 90-110 |
6A02 | ≥290 | ------ | ≥11 | 90-110 |
7系列合金鋁材 | ||||
| 抗拉強(qiáng)度 | 規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度 | 斷后伸長(zhǎng)率(%) | HB(硬度) |
7A04 | ≥560 | ≥460 | ≥8 | 145 |
7005 | ≥350 | ≥290 | ≥10 | 145 |
7022 | ≥490 | ≥420 | ≥7 | 145 |
7075 | ≥515 | ≥440 | ≥8 | 150 |


