防銹劑 溶劑型防銹劑
產(chǎn)品名稱 | 密度(15℃)[g/cm3] | 粘度(40℃)[mm2/s] | 閃點(diǎn)[℃] | 油膜厚度[g/m2] | 鹽霧試驗(yàn)*[h] | 性能概述及應(yīng)用 | 防銹時(shí)間[月] | |
室內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ) | 敞開(kāi)式倉(cāng)儲(chǔ) | |||||||
ANTICORIT OHK 230 | 0.817 | 2.08 | >40 | 3.0 | 58 | 突出的防銹性能,尤其是抗手汗防銹。同時(shí)具有的排水性能。適用于鋼鐵及有色金屬零部件臨時(shí)及長(zhǎng)期防銹。特別適用于軸承的防銹,在軸承行業(yè)得到廣泛應(yīng)用 | 6-12 | 3-6 |
ANTICORIT OHK 230L | 0.757 | 0.94 | - | 2.5 | 42 | |||
ANTICORIT OHK 210 | 0.788 | 1.29 | >40 | 1.0 | 24 | |||
ANTICORIT OHK 305 | 0.794 | 1.75 | >65 | 0.6 | 3 | |||
ANTICORIT OHK 315 | 0.808 | 2.21 | >65 | 1.5 | 8 | |||
ANTICORIT DW BIO | 0.811 | 3.30 | 62 | 0.8 | 潮濕試驗(yàn)[h]912
| 形成極薄的油膜,具有很好的排水性能。優(yōu)異抗潮濕性。用于表面經(jīng)過(guò)磷化或鍍層處理的金屬制品的短,中期防銹。與許多冷媒相容。是ZANUSSI指定的配套工件用防銹劑。 | 3-6 | - |
*鹽霧試驗(yàn):SH/T 0081.10 號(hào)鋼板,連續(xù)噴霧