| 品牌:Roma諾瑪 | 規(guī)格:SK | 材質(zhì):6063T5/SUS304 |
| 產(chǎn)地:上海 |
上海世襲建筑科技工程有限公司作為國內(nèi)早設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)電動開窗器的廠家之一,早引進(jìn)歐洲技術(shù),設(shè)計研發(fā)各種規(guī)格、用途的電動開啟裝置,鏈條式均采用五檔齒輪傳動機(jī)構(gòu),傳動效率高,使用壽命長。螺桿式均采用機(jī)加工精密齒輪,運行噪音小,使用不銹鋼材質(zhì)螺桿,使用壽命長,IP等級高。
2-1)、RS-C推桿式開啟器:
產(chǎn)品特點:
l 外尺寸¢32,可以滿足各種隱藏式安裝
l 全金屬外殼,表面陽極氧化處理
l SUS304不銹鋼推桿,耐腐蝕性能好
l 低噪音、高功率,大可至80Kg
l 過載、過熱、限位均為電子保護(hù),壽命長
l 微處理器電子同步,多可8臺同步
l 可按各種要求定制
型號/參數(shù)名稱 | RS12-C | RS24-C | RS220-A | ||
品牌 | Roma諾瑪 | Roma諾瑪 | Roma諾瑪 | ||
額定電壓 V | 12 | 24 | 220 | ||
額定電流 A | 3 | 0.6-2 | 0.15-0.6 | ||
額定功率 W | 40 | 12-30 | 30-150 | ||
推(拉)力 N | 300 | 400/600 | 600 | ||
行程 mm | 50-400 | 50-600 | 50-600 | ||
外殼材料 | 鋁合金、陽極氧化 | 鋁合金、陽極氧化 | 鋁合金、陽極氧化 | ||
推桿材料 | SUS304 | ||||
靜態(tài)鎖緊力 N | 4000 | 4000 | 4000 | ||
噪音 db | 50 | 50 | 50 | ||
使用壽命 | 30000次開/關(guān) | 30000次開/關(guān) | 30000次開/關(guān) | ||
環(huán)境工作溫度 | -10℃-+75℃ | -10℃-+75℃ | -10℃-+75℃ | ||
過載過熱保護(hù) | 電子式 | 電子式 | 電子式 | ||
限位方式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | ||
外型尺寸 | ¢32*(行程+250mm)(直徑*L) | ||||
外殼顏色 | 陽極氧化/其他任意顏色 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
重量 | 1.5-2.2Kg | ||||
產(chǎn)品電源線 | 2*2.5㎜2*1.5米 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、其他認(rèn)證 | ||||
2-2)、RM-C推桿式開啟器:
產(chǎn)品特點:
l 全金屬外殼,表面陽極氧化處理
l SUS304不銹鋼推桿,耐腐蝕性能好
l 低噪音、高功率,大可至150Kg
l 過載、過熱、限位均為電子保護(hù),壽命長
l 微處理器電子同步,多可8臺同步
l 可按各種要求定制
型號/參數(shù)名稱 | RM12-C | RM24-C | RM220-C | ||
品牌 | Roma諾瑪 | Roma諾瑪 | Roma諾瑪 | ||
額定電壓 V | 12 | 24 | 220 | ||
額定電流 A | 3 | 0.6-2 | 0.15-0.6 | ||
額定功率 W | 40 | 12-30 | 30-150 | ||
推(拉)力 N | 300/600 | 400-1500 | 400-1500 | ||
行程 mm | 50-800 | 50-1500 | 50-1500 | ||
外殼材料 | 鋁合金、陽極氧化 | 鋁合金、陽極氧化 | 鋁合金、陽極氧化 | ||
推桿材料 | SUS304 | ||||
靜態(tài)鎖緊力 N | 5000 | 5000 | 5000 | ||
噪音 db | 50 | 50 | 50 | ||
使用壽命 | 30000次開/關(guān) | 30000次開/關(guān) | 30000次開/關(guān) | ||
環(huán)境工作溫度 | -10℃-+75℃ | -10℃-+75℃ | -10℃-+75℃ | ||
過載過熱保護(hù) | 電子式 | 電子式 | 電子式 | ||
限位方式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | ||
外型尺寸 | ¢40*(行程+250mm)(直徑*L) | ||||
外殼顏色 | 陽極氧化/其他任意顏色 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
重量 | 1.5-2.2Kg | ||||
產(chǎn)品電源線 | 2*2.5㎜2*1.5米 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、其他認(rèn)證 | ||||
2-3)、大功率開啟裝置:
TD-A推桿開啟器:
產(chǎn)品特點:
l 全金屬外殼,表面陽極氧化處理
l 超大推拉力可滿足各種設(shè)備開啟要求
l SUS304不銹鋼推桿,耐腐蝕性能好
l 低噪音、高功率,大可至500Kg
l 過載、過熱、限位均為電子保護(hù),壽命長
l 微處理器電子同步,多可8臺同步
l 可按各種要求定制
型號/參數(shù)名稱 | TD12-A | TD24-A | TD220-A | ||
品牌 | Roma諾瑪 | Roma諾瑪 | Roma諾瑪 | ||
額定電壓 V | 12 | 24 | 220 | ||
推(拉)力 N | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
行程 mm | 可定制 | 可定制 | 可定制 | ||
外殼材料 | 鋁合金、陽極氧化 | 鋁合金、陽極氧化 | 鋁合金、陽極氧化 | ||
推桿材料 | SUS304 | ||||
靜態(tài)鎖緊力 N | 5000 | 5000 | 5000 | ||
使用壽命 | 30000次開/關(guān) | 30000次開/關(guān) | 30000次開/關(guān) | ||
環(huán)境工作溫度 | -10℃-+75℃ | -10℃-+75℃ | -10℃-+75℃ | ||
過載過熱保護(hù) | 電子式 | 電子式 | 電子式 | ||
限位方式 | 電子式 | 電子式 | 電子式 | ||
外型尺寸 | ¢58、¢78*(行程+250mm)(直徑*L) | ||||
外殼顏色 | 陽極氧化/其他任意顏色 | ||||
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
重量 | 2.5-8Kg | ||||
產(chǎn)品電源線 | 2*2.5㎜2*1.5米 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、其他認(rèn)證 | ||||
我公司提供相應(yīng)的非標(biāo)定制服務(wù),可根據(jù)您的要求,設(shè)計并生產(chǎn)各類電動開窗器,技術(shù)報務(wù)電話:021-59884088