| 品牌:尚榮合金 | 規(guī)格:規(guī)格 特殊規(guī)格可定做 廠家現(xiàn)貨供應 | 材質:2a12鋁管 |
| 產(chǎn)地:重慶 |
2a12鋁合金管廠家 耐熱鋁管2a12t4 2a12鋁合金管廠家 耐熱鋁管2a12t4
2系列常用鋁合金化學性能
| 牌號 | 化學成分 (質量分數(shù))(%) | 備注 | |||||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | 其他 | Al | (老牌號) | |||
| (硅) | (鐵) | (銅) | (錳) | (鎂) | (鉻) | (鎳) | (鋅) | (鈦) | (鋯) | 單個 | 合計 | (鋁) | |||
| 2A12 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | — | 0.1 | 0.3 | Fe+Ni:0.50 | 0.15 | — | 0.05 | 0.1 | 余量 | LY12 |
| 2014 | 0.50~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | — | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | AlCuSiMn | |
| 2014A | 0.50~0.9 | 0.5 | 3.9~5.0 | 0.40~1.2 | 0.20~0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr:0.20 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 2017 | 0.20~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.40~1.0 | 0.40~0.8 | 0.1 | — | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — | |
| 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | — | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | AlCuMg2 | |
| 2124 | 0.2 | 0.3 | 3.8~4.9 | 0.30~0.9 | 1.2~1.8 | 0.1 | — | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — | |









