??
X 軸X 軸滾珠螺桿配置防震機構(gòu) ( 行程 6 m 以上機型 ),有效抑制長尺寸螺桿震動變形,確保全行程之加工精度。Z 軸Z 軸採用日系 THK NR75 線軌,具備極佳的剛性、耐久性及穩(wěn)定性。標(biāo)準(zhǔn) 1,000 mm Z 軸行程, 另可選配 1,200 或 1,400 mm 等加長行程。W 軸1,250 mm 超大行程之 W 軸採高剛性硬軌設(shè)計,可提供較大的防震阻尼及減低變形量。W 軸驅(qū)動採穩(wěn)定性領(lǐng)先業(yè)界之雙伺服同動控制技術(shù),該技術(shù)早已應(yīng)用於亞崴 LG 動柱式龍門機系列,銷售實績超過 300 臺。動樑位移採雙油壓缸配重平衡,並以強力油壓鎖固機構(gòu)提供任意位置之鎖固力,同時有效提昇主軸、動樑與門橋於加工時之整體切削剛性。
Top
??人機介面標(biāo)準(zhǔn)五面加工座標(biāo)轉(zhuǎn)換系統(tǒng),座標(biāo)系統(tǒng)可隨加工面的轉(zhuǎn)換同步變動,有效節(jié)省加工時間。標(biāo)準(zhǔn) FANUC 31i -MB 高速控制器,另提供其它規(guī)格控制器可供選擇。 標(biāo)準(zhǔn)臥式附加頭採高剛性齒型聯(lián)軸定位器,提供自動 5 度分度 ( 72 個位置 ) 之多面加工能力。
MVP-4032
| MVP-6032 | MVP-8032 | ||||||||||
| X 軸行程 | 5,000 mm | 7,000 mm | 3,200 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 軸行程 | 1,250 mm | ||||||||||
| 雙柱間距離 | 200 ~ 2,450 mm | ||||||||||
| 工作臺 | |||||||||||
| 工作臺尺寸 ( X x Y ) | 5,020 x 2,400 ??mm | 7,020 x 2,400 ??mm | 15,000 kg | 20,000 kg | |||||||
| 主軸 | |||||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||||||||||
| 主軸內(nèi)孔規(guī)格 | 15 m/min. | 7.5 m/min. | |||||||||
| Y 軸快速進給 | 10 m/min. | ||||||||||
| W 軸快速進給 | 5 m/min. | ||||||||||
| 刀庫 | |||||||||||
| 刀庫容量 | ? 127 / ? 215 mm | ||||||||||
| 刀具長度 | 20 kg | ||||||||||
| 精度 | |||||||||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | P = 0.025 mm / ??全長 | P = 0.035 mm / ??全長 | ± 0.003 mm | ||||||||
| 重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | P = 0.022 mm | P = 0.030 mm | |||||||||
| 一般規(guī)格 | |||||||||||
| 電力需求 | 5 ~ 8 kg / cm2 | ||||||||||
| 油壓系統(tǒng)容量 | 6 L | ||||||||||
| 切削液箱容量 | 70,000 kg | 80,000 kg | 95,000 kg | ||||||||
??本公司保留因技術(shù)需求,隨時更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。