| 品牌:Hummel | 材質(zhì):不銹鋼 | 產(chǎn)地:德國(guó) |
德國(guó)Hummel不銹鋼電纜接頭系列HSK-INOX-PVDF (1.4305)
德國(guó)Hummel代理商:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
關(guān)鍵詞:Hummel尼龍電纜接頭, Hummel黃銅鍍鎳電纜接頭, Hummel屏蔽型電纜接頭,
Hummel防爆型電纜接頭, Hummel加長(zhǎng)螺紋尼龍電纜接頭,Hummel尼龍變徑接頭,
Hummel加長(zhǎng)螺紋黃銅鍍鎳電纜接頭, Hummel不銹鋼電纜接頭, Hummel尼龍悶蓋,
Hummel防彎折尼龍電纜接頭, Hummel帶彈簧電纜接頭, Hummel金屬悶蓋鎖緊螺母
HUMMEL 提供了多種尺寸和材質(zhì)的工業(yè)電纜接頭,確保滿足高質(zhì)量要求。
尺寸:M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63 等
材質(zhì):金屬(黃銅/不銹鋼)、塑料(聚酰胺)
符合 RoHS 和 REACH/SVHC 標(biāo)準(zhǔn)
無(wú)沖突材料, 無(wú)鹵素及磷, 防火等級(jí) UL 94 V0
戶外耐候性聚酰胺,符合 UL 746C f1 標(biāo)準(zhǔn)(HSK-K 黑色)
防護(hù)等級(jí)達(dá) IP54、IP66、IP68(至10巴)及 IP69K
聯(lián)結(jié)螺母具備抗震保護(hù), 快速安裝與優(yōu)良屏蔽連接(EMC 版本)
Hummel塑料電纜接頭-Hummel Plastic cable glands
尺寸:M12 – M63、PG 7 – PG 48、NPT 3/8" – NPT 1 1/2" 重疊夾緊板 帶腔密封圈 多種連接螺紋長(zhǎng)度PG, PG.-long, NPT, Metric, Metric-long; 提供 PVDF 版本 符合 UL 746C f1 標(biāo)準(zhǔn)的 HSK-K 黑色 交付顏色:灰色、黑色、藍(lán)色,也提供多芯電纜和扁平電纜插件,材料:符合 UL 94 V0 標(biāo)準(zhǔn)塑料
Hummel不銹鋼電纜接頭HSK-INOX-PVDF (1.4305)
Cable gland made of stainless steel
| AG | Cable ? | GL (mm) | H (mm) | SW1/SW2 | 訂貨號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 3 – 6,5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.0700.01 | |
PG 7 | 2 – 5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.0700.15 | |
PG 9 | 4 – 8 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.696.0900.01 | |
PG 9 | 2 – 6 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.696.0900.15 | |
PG 11 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1100.01 | |
PG 11 | 3 – 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1100.15 | |
M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.1200.50 | |
M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.696.1200.51 | |
PG 13,5 | 6 – 12 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.696.1300.01 | |
PG 13,5 | 5 – 9 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.696.1300.15 | |
PG 16 | 10 – 14 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.696.1600.01 | |
PG 16 | 7 – 12 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.696.1600.15 | |
M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1600.50 | |
M16 x 1,5 | 3 – 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.696.1600.51 | |
M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.696.2000.50 | |
M20 x 1,5 | 7 – 12 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.696.2000.51 | |
PG 21 | 13 – 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2100.01 | |
PG 21 | 9 – 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2100.15 | |
M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2500.50 | |
M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.696.2500.51 | |
PG 29 | 18 – 25 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.696.2900.01 | |
PG 29 | 13 – 20 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.696.2900.15 | |
M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.696.3200.50 | |
M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.696.3200.51 | |
PG 36 | 22 – 32 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.696.3600.01 | |
PG 36 | 20 – 26 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.696.3600.15 | |
M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.696.4000.50 | |
M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.696.4000.51 | |
PG 42 | 32 – 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.696.4200.01 | |
PG 42 | 25 – 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.696.4200.15 | |
PG 48 | 37 – 44 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.696.4800.01 | |
PG 48 | 29 – 35 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.696.4200.15 |
Hummel不銹鋼電纜接頭HSK-INOX-PVDF (1.4404)
Cable gland made of stainless steel
| 類型 | Cable ? | GL (mm) | H (mm) | SW1/SW2 | 訂貨號(hào) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PG 7 | 3 – 6,5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.0700.01 | |
PG 7 | 2 – 5 mm | 5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.0700.15 | |
PG 9 | 4 – 8 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.676.0900.01 | |
PG 9 | 2 – 6 mm | 6 | 21 | 17/17 mm | 1.676.0900.15 | |
PG 11 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1100.01 | |
PG 11 | 3 – 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1100.15 | |
M12 x 1,5 | 3 – 6,5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.1200.50 | |
M12 x 1,5 | 2 – 5 mm | 6.5 | 19 | 14/14 mm | 1.676.1200.51 | |
PG 13,5 | 6 – 12 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.676.1300.01 | |
PG 13,5 | 5 – 9 mm | 6.5 | 24 | 22/22 mm | 1.676.1300.15 | |
PG 16 | 10 – 14 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.676.1600.01 | |
PG 16 | 7 – 12 mm | 6.5 | 23 | 24/24 mm | 1.676.1600.15 | |
M16 x 1,5 | 5 – 10 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1600.50 | |
M16 x 1,5 | 3 – 7 mm | 6 | 22 | 22/22 mm | 1.676.1600.51 | |
M20 x 1,5 | 10 – 14 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.676.2000.50 | |
M20 x 1,5 | 7 – 12 mm | 6 | 23 | 24/24 mm | 1.676.2000.51 | |
PG 21 | 13 – 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2100.01 | |
PG 21 | 9 – 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2100.15 | |
M25 x 1,5 | 13 – 18 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2500.50 | |
M25 x 1,5 | 9 – 16 mm | 7 | 24 | 30/30 mm | 1.676.2500.51 | |
PG 29 | 18 – 25 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.676.2900.01 | |
PG 29 | 13 – 20 mm | 8 | 29 | 41/41 mm | 1.676.2900.15 | |
M32 x 1,5 | 18 – 25 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.676.3200.50 | |
M32 x 1,5 | 13 – 20 mm | 8 | 31 | 41/41 mm | 1.676.3200.51 | |
PG 36 | 22 – 32 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.676.3600.01 | |
PG 36 | 20 – 26 mm | 8 | 35 | 50/50 mm | 1.676.3600.15 | |
M40 x 1,5 | 22 – 32 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.676.4000.50 | |
M40 x 1,5 | 20 – 26 mm | 8 | 37 | 50/50 mm | 1.676.4000.51 | |
PG 42 | 32 – 38 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.676.4200.01 | |
PG 42 | 25 – 31 mm | 9 | 37 | 57/57 mm | 1.676.4200.15 | |
PG 48 | 37 – 44 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.676.4800.01 | |
PG 48 | 29 – 35 mm | 10 | 38 | 64/64 mm | 1.676.4800.15 |
德國(guó)Hummel不銹鋼電纜接頭系列HSK-INOX-PVDF (1.4305)
德國(guó)Hummel代理商:上海頤品自動(dòng)化科技有限公司
關(guān)鍵詞:Hummel尼龍電纜接頭, Hummel黃銅鍍鎳電纜接頭, Hummel屏蔽型電纜接頭,
Hummel防爆型電纜接頭, Hummel加長(zhǎng)螺紋尼龍電纜接頭,Hummel尼龍變徑接頭,
Hummel加長(zhǎng)螺紋黃銅鍍鎳電纜接頭, Hummel不銹鋼電纜接頭, Hummel尼龍悶蓋,
Hummel防彎折尼龍電纜接頭, Hummel帶彈簧電纜接頭, Hummel金屬悶蓋鎖緊螺母
HUMMEL 提供了多種尺寸和材質(zhì)的工業(yè)電纜接頭,確保滿足高質(zhì)量要求。
尺寸:M16、M20、M25、M32、M40、M50、M63 等
材質(zhì):金屬(黃銅/不銹鋼)、塑料(聚酰胺)
符合 RoHS 和 REACH/SVHC 標(biāo)準(zhǔn)
無(wú)沖突材料, 無(wú)鹵素及磷, 防火等級(jí) UL 94 V0
戶外耐候性聚酰胺,符合 UL 746C f1 標(biāo)準(zhǔn)(HSK-K 黑色)
防護(hù)等級(jí)達(dá) IP54、IP66、IP68(至10巴)及 IP69K
聯(lián)結(jié)螺母具備抗震保護(hù), 快速安裝與優(yōu)良屏蔽連接(EMC 版本)