采購石墨粉?找石墨粉供應(yīng)商?
品質(zhì)源于專業(yè),石墨粉廠家價(jià)格廠家,質(zhì)量優(yōu),石墨粉廠家價(jià)格低價(jià)銷售,搶先采購享低價(jià),的質(zhì)量,的服務(wù)。 只有青島晨陽石墨有限公司。
以下石墨粉廠家價(jià)格信息是由青島晨陽有限公司提供的,如果您對石墨粉廠家價(jià)格有意向或者想了解更多石墨粉廠家價(jià)格的相關(guān)信息如:價(jià)格、型號、圖片,歡迎來電垂詢、洽談!
石墨粉價(jià)格、石墨粉多少錢一噸要根據(jù)不同的含碳量、粒度等技術(shù)指標(biāo)來定價(jià),您可以搞清這些石墨粉技術(shù)指標(biāo)后咨詢青島晨陽石墨有限公司,石墨粉的質(zhì)量、價(jià)格一直很穩(wěn)定。
青島晨陽石墨有限公司始建于1998年,是集開采、生產(chǎn)、加工、銷售于一體的大型礦產(chǎn)企業(yè)。主要從事經(jīng)營產(chǎn)品:天然石墨粉 微粉石墨 納米石墨粉 膨脹石墨 導(dǎo)電石墨粉 高碳石墨 潤滑石墨粉 防靜電石墨粉 耐高溫石墨粉 高純石墨 橡膠石墨粉 高溫潤滑石墨。作為中國早從事鱗片石墨深加工生產(chǎn)、出口基地的企業(yè),我公司愿立足資源優(yōu)勢,堅(jiān)持以質(zhì)量為本,為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。
我衷心感謝廣大用戶選擇晨陽石墨產(chǎn)品,對我公司產(chǎn)品質(zhì)量、管理、服務(wù)等綜合素質(zhì)的認(rèn)可?!俺筷柸恕毙攀亍百|(zhì)量第一、用戶至上、忠誠守信”的原則竭誠為您服務(wù)。
我公司將一如既往,繼續(xù)增進(jìn)與海內(nèi)外各界朋友的友誼合作,攜手發(fā)展。
“晨陽”是您的朋友!
石墨粉廠家價(jià)格價(jià)格,石墨粉廠家價(jià)格生產(chǎn)廠家,石墨粉廠家價(jià)格供應(yīng)商、求購商,石墨粉廠家價(jià)格產(chǎn)品加工廠制造,石墨粉廠家價(jià)格銷售、批發(fā)、銷售公司。
中碳石墨技術(shù)指標(biāo):
| 牌號 | 技術(shù)指標(biāo) | 主要用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|
固定碳(≥%) | 揮發(fā)份(≤%) | 水分(≤%) | 篩余量(%) | ||
| LG500-97.LG300-97 LG180-97.LG150-97 LG125-97.LG100-97 | 97.00 | 1.20 | 0.50 | ≥75.0 | 潤滑劑、基料、電刷涂料 |
| LG(一)150-97 LG(一)125-97 LG(一)100-97 LG(一)75-97 LG(一)45-97 | ≤20.0 | ||||
| LG500-96.LG300-96 LG180-96.LG150-96 LG125-96.LG100-96 | 96.00 | ≥75.0 | 耐火材料、電碳制品、電池原料、鉛筆原料 | ||
| LG(一)150-96 LG(一)125-96 LG(一)100-96 LG(一)75-96 LG(一)45-96 | ≤20.0 | ||||
| LG500-95.LG300-95 LG180-95.LG150-95 LG125-95.LG100-95 | 95.00 | ≥75.0 | 電碳制品 | ||
| LG(一)150-95 LG(一)125-95 LG(一)100-95 LG(一)75-95 LG(一)45-95 | ≤20.0 | 耐火材料、電碳制品、電池原料、鉛筆原料 | |||
| LG500-94.LG300-94 LG180-94.LG150-94 LG125-94.LG100-94 | 94.00 | ≥75.0 | 電碳制品 | ||
| LG(一)150-94 LG(一)125-94 LG(一)100-94 LG(一)75-94 LG(一)45-94 | ≤20.0 | ||||
LG500-93.LG300-93.LG180-93 | 93.00 | 1.50 | 1.00 | ≥75.0 | 坩鍋、耐火材料、染料 |
LG(一)150-93. LG(一)125-93 | ≤20.0 | ||||
LG500-92.LG300-92.LG180-92 | 92.00 | ≥75.0 | |||
LG(一)150-92.LG LG(一)125-92 | ≤20.0 | ||||
LG500-91.LG300-91.LG180-91 | 91.00 | ≥75.0 | |||
LG(一)150-91. LG(一)125-91 | ≤20.0 | ||||
LG500-90.LG300-90.LG180-90 | 90.00 | 2.00 | ≥75.0 | 坩鍋、耐火材料 | |
LG(一)150-90. LG(一)125-90 | ≤20.0 | 鉛筆原料、電池原料 | |||
LG500-89.LG300-89.LG180-89 | 89.00 | ≥75.0 | 坩鍋、耐火材料 | ||
LG(一)150-89. LG(一)125-89 | ≤20.0 | 鉛筆原料、電池原料 | |||
LG500-88.LG300-88.LG180-88 | 88.00 | ≥75.0 | 坩鍋、耐火材料 | ||
LG(一)150-88. LG(一)125-88 | ≤20.0 | 鉛筆原料、電池原料 | |||
LG500-87.LG300-87.LG180-87 | 87.00 | 2.50 | ≥75.0 | 坩鍋、耐火材料 | |
LG(一)150-87. LG(一)125-87 | ≤20.0 | 鑄造涂料 | |||
LG500-86.LG300-86.LG180-86 | 86.00 | ≥75.0 | 耐火材料 | ||
LG(一)150-86. LG(一)125-86 | ≤20.0 | 鑄造涂料 | |||
LG500-85.LG300-85.LG180-85 | 85.00 | ≥75.0 | 坩鍋、耐火材料 | ||
LG(一)150-85. LG(一)125-85 | ≤20.0 | 鑄造涂料 | |||
LG500-83.LG300-83.LG180-83 | 83.00 | 3.00 | ≥75.0 | 耐火材料 | |
LG(一)150-83. LG(一)125-83 | ≤20.0 | 鑄造涂料 | |||
LG500-80.LG300-80.LG180-80 | 80.00 | ≥75.0 | 耐火材料 | ||
LG(一)150-80. LG(一)125-80 | ≤20.0 | 鑄造涂料 | |||
可根據(jù)用戶要求調(diào)整指標(biāo)