| 品牌:立博 | 規(guī)格:國標(biāo),非標(biāo) | 材質(zhì):鋁 |
| 產(chǎn)地:河南焦作市 |
鋁陽極規(guī)格按照用途分類如下
1、儲管內(nèi)用犧牲陽極
型號 | 規(guī)格/㎜ | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AC-1 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AC-2 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AC-3 | 500×(105+135)×100 | 16.0 |
AC-4 | 300×(105+135)×100 | 10.0 |
2、港工設(shè)施,海洋工程設(shè)施用犧牲陽極
型號 | 規(guī)格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
2、港工設(shè)施,海洋工程設(shè)施用犧牲陽極
型號 | 規(guī)格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AI-1 | 2300×(220+240)×230 | 310.0 |
AI-2 | 1600×(200+210)×220 | 190.0 |
AI-3 | 1500×(170+200)×180 | 130.0 |
AI-4 | 900×(150+170)×160 | 58.0 |
AI-5 | 1500×(148+178)×170 | 120.0 |
AI-6 | 850×(180+220)×180 | 85.0 |
AI-7 | 800×(200+280)×150 | 80.0 |
AI-8 | 700×(160+220)×180 | 72.5 |
AI-9 | 1250×(115+135)×130 | 56.0 |
AI-10 | 1000×(115+135)×130 | 46.0 |
AI-11 | 750×(115+135)×130 | 35.0 |
AI-12 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
3、壓載水艙用犧牲陽極
型號 | 規(guī)格/mm | 重量/ kg |
A×(B1+B2)×C | ||
AT-1 | 500×(115+135)×130 | 23.0 |
AT-2 | 1500×(65+75)×70 | 21.5 |
AT-3 | 500×(110+130)×120 | 20.0 |
AT-4 | 1000×(58.5+78.5)×68 | 13.2 |
AT-5 | 800×(56+74)×65 | 10.0 |
AT-6 | 1150×(48+54)×51 | 9.0 |
AT-7 | 250×(80+100)×85 | 5.0 |
AT-8 | 200×(70+90)×70 | 3.0 |
4、海水冷卻水系統(tǒng)常用犧牲陽極
鋁合金的自腐蝕速度以及它與負(fù)載和介質(zhì)的依從性依據(jù)合金類型在很寬的范圍內(nèi)波動,并且總是大于鋅陽極。此外,陽極材料鑄件表皮區(qū)域的特性與陽極內(nèi)部的特性有很大的差別。特別是含錫的鋁陽極,生產(chǎn)中如果溫度控制沒有達到佳狀態(tài)時,這種差別更加明顯。鋁合金犧牲陽極主要在近海水中能有效地工作,所以,只需需選用適宜合金,很少出現(xiàn)鈍化現(xiàn)象。它們質(zhì)量輕,特別適合使用20-30年的使用要求。 |
鋁陽極適于海水介質(zhì)中的船舶、機械設(shè)備、壓載水艙、儲罐內(nèi)壁、濱海設(shè)施、海底管道、碼頭鋼樁、海洋平臺、電纜等設(shè)施金屬防腐蝕的陰極保護。
■ 鋁陽極執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 4948-2002
鋁陽極化學(xué)成份
種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質(zhì),不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075
| |||||||