| 市場品種 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 24890-24930 | 24910 | -230 | 04-20 |
| 中原有色鋁 | 均價:24910 | -230 | 04-20 | |
| 南海有色鋁 | 24990-25090 | 25040 | -290 | 04-20 |
| 上海現(xiàn)貨鋁 | 24880-24920 | 24900 | -250 | 04-20 |
| 廣東南儲鋁 | 24710-24770 | 24740 | -270 | 04-20 |
| 上海華通鋁 | 24950-24970 | 24960 | -250 | 04-20 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3545(美元) | -99 | 04-17 | |




