| 市場品種 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 有色寶長江鋁 | 25120-25160 | 25140 | +60 | 04-17 |
| 中原有色鋁 | 均價:25140 | +60 | 04-17 | |
| 南海有色鋁 | 25280-25380 | 25330 | +80 | 04-17 |
| 上?,F貨鋁 | 25130-25170 | 25150 | +70 | 04-17 |
| 廣東南儲鋁 | 24980-25040 | 25010 | +40 | 04-17 |
| 上海華通鋁 | 25200-25220 | 25210 | +60 | 04-17 |
| LmeS_鋁3M | 收盤:3644(美元) | +20 | 04-16 | |

