| 品牌:安航牌/SDY-75-15-3 | 規(guī)格:SDY-75-15-3、SDY-75-23-3、SDY-75-37-3 | 材質:銅管內導體,物理發(fā)泡絕緣,螺紋銅屏蔽 |
| 產地:安徽省天長市銅城鎮(zhèn)安樂工業(yè)園2號 |
![]() |
SDY-75-15-3螺旋絕緣皺紋銅電纜 聯系電話:13965984935 0550-7531654 郭中清 |
型號 | SDY-75-15-3 | SDY-75-23-3 | SDY-75-37-3 | |
內導體外徑 | 3.8 | 6.0 | 10.0 | |
絕緣 | PE | PE | PE | |
外導體 | 皺紋銅管 | |||
總外徑(mm) | 20.0 | 30.0 | 45.0 | |
小彎曲半徑(mm) | 300 | 450 | 675 | |
電纜重量(kg/km) | 440 | 710 | 1210 | |
特性阻抗 (Ω) | 75±2.5 | 75±3 | 75±3 | |
高使用頻率 | 6500 | 4600 | 3000 | |
工作電壓(有效值) (kV/km) | 1.79 | 2.86 | 4.62 | |
衰減 dB/km | 30(MHz) | 10.9 | 7.10 | 4.30 |
200(MHz) | 29.3 | 19.5 | 11.9 | |
900(MHz) | 66.3 | 46.1 | 28.3 | |
1000(MHz) | 70.3 | 49.1 | 30.1 | |
2000(MHz) | 104.5 | 75.3 | 46.3 | |
3000(MHz) | 134.0 | 97.3 | 60.2 | |
平均功率 (kW) | 30(MHz) | 5.0 | 8.7 | 18.0 |
200(MHz) | 1.90 | 3.20 | 6.70 | |
500(MHz) | 0.85 | 1.28 | 2.87 | |
1000(MHz) | 0.80 | 1.20 | 2.70 | |
連接器 | L27Q-J(K)145 L36Q-L(K)145 | L36Q-L(K)146 | L52Q-L(K)147 | |
SDY-75-15-3螺旋絕緣皺紋銅電纜