| 品牌:安航牌 | 規(guī)格:CCL-TC-CW1128-50P0.9 | 材質(zhì):實(shí)心退火銅絲 符合BS6360 ,高密度聚乙烯 |
| 產(chǎn)地:安徽省天長(zhǎng)市銅城鎮(zhèn)安樂工業(yè)園區(qū)2號(hào) |

聯(lián)系電話:13965984935 郭中清
http://www.zgtzdl.com.cn
藍(lán)普特種電纜集團(tuán)CW1128 非鎧裝室外電話線
參考標(biāo)準(zhǔn):CW1128
用 途: CW1128非鎧裝室外電話線該電纜用于通信信號(hào)傳輸,分支布線和直埋敷設(shè)。
導(dǎo)體材料: 實(shí)心退火銅絲 符合BS6360
絕緣材料: 高密度聚乙烯
結(jié)構(gòu)方式:成對(duì)排列;以組為單位排列
包裝材料: 聚酯帶
填 充 物: 礦脂填充
護(hù)套材料: 聚乙烯
護(hù)套顏色: 黑色
額定電壓: 300/500V
額定溫度: 0 to 40℃
彎曲半徑:6倍電纜大外徑
電氣參數(shù):
導(dǎo)體直徑 (mm) | 20 ℃時(shí)每千米電阻 | 每千米互容 | ||
小值(Ohms) | 大值(Ohms) | 小值(Nf) | 大值(Nf) | |
0.40 | 143 | 150 | 56 | 64 |
0.50 | 91 | 96 | 56 | 64 |
0.60 | 63 | 67 | 42 | 46 |
0.63 | 58 | 60 | 56 | 64 |
0.90 | 28 | 30 | 59 | 65 |
CW1128 5對(duì)非鎧裝室外電話線
產(chǎn)品型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣直徑(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 大外徑(mm) | 大約重量 (kg/km) |
CCL-TC-CW1128-5P0.4 | 5 | 1/0.40 | 0.75 | 1.1 | 7.5 | . |
CCL-TC-CW1128-5P0.5 | 5 | 1/0.50 | 0.90 | 1.1 | 8.0 | 100 |
CCL-TC-CW1128-5P0.6 | 5 | 1/0.60 | 1.15 | 1.2 | 11.0 | . |
CCL-TC-CW1128-5P0.63 | 5 | 1/0.63 | 1.35 | 1.1 | 9.5 | . |
CCL-TC-CW1128-5P0.9 | 5 | 1/0.90 | 1.50 | 1.2 | 11.5 | 266 |
CW1128 10對(duì)非鎧裝室外電話線
產(chǎn)品型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣直徑(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 大外徑(mm) | 大約重量 (kg/km) |
CCL-TC-CW1128-10P0.4 | 10 | 1/0.40 | 0.75 | 1.1 | 8.5 | . |
CCL-TC-CW1128-10P0.5 | 10 | 1/0.50 | 0.90 | 1.1 | 9.5 | 145 |
CCL-TC-CW1128-10P0.6 | 10 | 1/0.60 | 1.15 | 1.2 | 13.0 | . |
CCL-TC-CW1128-10P0.63 | 10 | 1/0.63 | 1.35 | 1.2 | 11.5 | . |
CCL-TC-CW1128-10P0.9 | 10 | 1/0.90 | 1.50 | 1.2 | 14.0 | . |
CW1128 20對(duì)非鎧裝室外電話線
產(chǎn)品型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣直徑(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 大外徑(mm) | 大約重量 (kg/km) |
CCL-TC-CW1128-20P0.4 | 20 | 1/0.40 | 0.75 | 1.1 | 10.0 | . |
CCL-TC-CW1128-20P0.5 | 20 | 1/0.50 | 0.90 | 1.2 | 12.0 | 280 |
CCL-TC-CW1128-20P0.6 | 20 | 1/0.60 | 1.15 | 1.3 | 16.0 | . |
CCL-TC-CW1128-20P0.63 | 20 | 1/0.63 | 1.35 | 1.2 | 14.0 | . |
CCL-TC-CW1128-20P0.9 | 20 | 1/0.90 | 1.50 | 1.3 | 18.0 | . |
CW1128 50對(duì)非鎧裝室外電話線
產(chǎn)品型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣直徑(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 大外徑(mm) | 大約重量 (kg/km) |
CCL-TC-CW1128-50P0.4 | 50 | 1/0.40 | 0.75 | 1.3 | 18.5 | . |
CCL-TC-CW1128-50P0.5 | 50 | 1/0.50 | 0.90 | 1.4 | 22.0 | 745 |
CCL-TC-CW1128-50P0.6 | 50 | 1/0.60 | 1.15 | 1.6 | 32.0 | . |
CCL-TC-CW1128-50P0.63 | 50 | 1/0.63 | 1.35 | 1.5 | 27.5 | . |
CCL-TC-CW1128-50P0.9 | 50 | 1/0.90 | 1.50 | 1.7 | 36.0 | . |
CW1128 100對(duì)非鎧裝室外電話線
產(chǎn)品型號(hào) | 對(duì)數(shù) | 導(dǎo)體直徑(mm) | 絕緣直徑(mm) | 護(hù)套厚度(mm) | 大外徑(mm) | 大約重量 (kg/km) |
CCL-TC-CW1128-100P0.4 | 100 | 1/0.40 | 0.75 | 1.3 | 18.5 | . |
CCL-TC-CW1128-100P0.5 | 100 | 1/0.50 | 0.90 | 1.4 | 22.0 | 745 |
CCL-TC-CW1128-100P0.6 | 100 | 1/0.60 | 1.15 | 1.6 | 32.0 | . |
CCL-TC-CW1128-100P0.63 | 100 | 1/0.63 | 1.35 | 1.5 | 27.5 | . |
CCL-TC-CW1128-100P0.9 | 100 | 1/0.90 | 1.50 | 1.7 | 36.0 |
|