国产成人黄色,欧美大屁股,大鸡巴老司机19,久综合一区,日韩丰满熟女,亚洲禁久一二三区,亚洲鲁交在妇cvv,中国特色三级色情毛片,思思97热

你好,歡迎來(lái)到世鋁網(wǎng) [請(qǐng)登錄](méi) [免費(fèi)注冊(cè)]
世鋁網(wǎng) 鋁業(yè)產(chǎn)品
您當(dāng)前的位置: 世鋁網(wǎng) 鋁業(yè)產(chǎn)品 原料及輔料 意大利Cembre尼龍?jiān)鷰盗?/strong> 普通會(huì)員

意大利Cembre尼龍?jiān)鷰盗?/h1>

  • 信息名稱: 意大利Cembre尼龍?jiān)鷰盗?/strong>
  • 地: 上海市
  • 更新時(shí)間: 2020-05-05
詳細(xì)信息

意大利Cebmbre尼龍?jiān)鷰盗蠧ABLE TIES

意大利Cebmbre機(jī)械安裝工具系列

代理商; 上海頤品自動(dòng)化科技有限公司

關(guān)鍵詞:Cembre電纜接頭,Cembre線纜標(biāo)識(shí),Cembre壓線工具,Cembre安裝扳手

Ideal for securing tie-on tags, labels and holders to electrical wiring, pipes and conduit. Black ties have a higher UV resistance due to increased Carbon black loading. G series ties offer rapid installation due to the low friction coefficient of the material and have an angled tongue to facilitate easy introduction into the buckle. Rounded corners for increased safety.

Technical characteristics

in operating temperature range -40 °C
Max operating temperature range 85 °C
Min operating temperature range (surge) -40 °C
Max operating temperature range (surge) 120 °C
UL94 class V2
Material: Polyamide PA6.6

TypeALMaximum outside diameterPack qtyMinimum loop tensile strenghtColour







G80X2.42.4 mm80 mm15 mm1008 kgNatural
G80X2.4/M2.4 mm80 mm15 mm1,0008 kgNatural
G90X2.42.4 mm90 mm16 mm1008 kgNatural
G100X2.52.5 mm100 mm22 mm1008 kgNatural
G100X2.5/M2.5 mm100 mm22 mm1,0008 kgNatural
G120X2.52.5 mm120 mm30 mm1008 kgNatural
G140X2.52.5 mm140 mm33 mm1008 kgNatural
G140X2.5/M2.5 mm140 mm33 mm1,0008 kgNatural
G160X2.52.5 mm160 mm40 mm1008 kgNatural
G160X2.5/M2.5 mm160 mm40 mm1,0008 kgNatural
G200X2.52.5 mm200 mm53 mm1008 kgNatural
G200X2.5/M2.5 mm200 mm53 mm1,0008 kgNatural
G250X2.82.8 mm250 mm65 mm10014 kgNatural
G300X2.82.8 mm300 mm76 mm10014 kgNatural
G120X3.63.6 mm120 mm30 mm10018 kgNatural
G140X3.63.6 mm140 mm33 mm10018 kgNatural
G140X3.6/M3.6 mm140 mm33 mm1,00018 kgNatural
G150X3.63.6 mm150 mm35 mm10018 kgNatural
G180X3.63.6 mm180 mm44 mm10018 kgNatural
G200X3.63.6 mm200 mm53 mm10018 kgNatural
G200X3.6/M3.6 mm200 mm53 mm1,00018 kgNatural
G250X3.63.6 mm250 mm65 mm10018 kgNatural
G300X3.63.6 mm300 mm76 mm10018 kgNatural
G300X3.6/M3.6 mm300 mm76 mm1,00018 kgNatural
G370X3.63.6 mm370 mm102 mm10018 kgNatural
G120X4.84.8 mm120 mm24 mm10022 kgNatural
G160X4.84.8 mm160 mm38 mm10022 kgNatural
G190X4.84.8 mm190 mm46 mm10022 kgNatural
G190X4.8/M4.8 mm190 mm46 mm1,00022 kgNatural
G200X4.84.8 mm200 mm50 mm10022 kgNatural
G200X4.8/M4.8 mm200 mm50 mm1,00022 kgNatural
G250X4.8/M4.8 mm250 mm60 mm1,00022 kgNatural
G250X4.84.8 mm250 mm60 mm10022 kgNatural
G280X4.84.8 mm280 mm70 mm10022 kgNatural
G300X4.84.8 mm300 mm76 mm10022 kgNatural
G370X4.84.8 mm370 mm102 mm10022 kgNatural
G390X4.84.8 mm390 mm105 mm10022 kgNatural
G430X4.84.8 mm430 mm110 mm10022 kgNatural
G450X4.84.8 mm450 mm116 mm10022 kgNatural
G530X4.84.8 mm530 mm140 mm10022 kgNatural
G80X2.4N2.4 mm80 mm15 mm1008 kgBlack
G80X2.4N/M2.4 mm80 mm15 mm1,0008 kgBlack
G90X2.4N2.4 mm90 mm16 mm1008 kgBlack
G100X2.5N2.5 mm100 mm22 mm1008 kgBlack
G100X2.5N/M2.5 mm100 mm22 mm1,0008 kgBlack
G120X2.5N2.5 mm120 mm30 mm1008 kgBlack
G140X2.5N2.5 mm140 mm33 mm1008 kgBlack
G140X2.5N/M2.5 mm140 mm33 mm1,0008 kgBlack
G160X2.5N2.5 mm160 mm40 mm1008 kgBlack
G160X2.5N/M2.5 mm160 mm40 mm1,0008 kgBlack
G200X2.5N2.5 mm200 mm53 mm1008 kgBlack
G200X2.5N/M2.5 mm200 mm53 mm1,0008 kgBlack
G250X2.8N2.8 mm250 mm65 mm10014 kgBlack
G300X2.8N2.8 mm300 mm76 mm10014 kgBlack
G120X3.6N3.6 mm120 mm30 mm10018 kgBlack
G140X3.6N3.6 mm140 mm33 mm10018 kgBlack
G140X3.6N/M3.6 mm140 mm33 mm1,00018 kgBlack
G150X3.6N3.6 mm150 mm35 mm10018 kgBlack
G180X3.6N3.6 mm180 mm44 mm10018 kgBlack
G200X3.6N3.6 mm200 mm53 mm10018 kgBlack
G200X3.6N/M3.6 mm200 mm53 mm1,00018 kgBlack
G250X3.6N3.6 mm250 mm65 mm10018 kgBlack
G300X3.6N3.6 mm300 mm76 mm10018 kgBlack
G300X3.6N/M3.6 mm300 mm76 mm1,00018 kgBlack
G370X3.6N3.6 mm370 mm102 mm10018 kgBlack
G120X4.8N4.8 mm120 mm24 mm10022 kgBlack
G160X4.8N4.8 mm160 mm38 mm10022 kgBlack
G190X4.8N4.8 mm190 mm46 mm10022 kgBlack
G190X4.8N/M4.8 mm190 mm46 mm1,00022 kgBlack
G200X4.8N4.8 mm200 mm50 mm10022 kgBlack
G200X4.8N/M4.8 mm200 mm50 mm1,00022 kgBlack
G250X4.8N/M4.8 mm250 mm60 mm1,00022 kgBlack
G250X4.8N4.8 mm250 mm60 mm10022 kgBlack
G280X4.8N4.8 mm280 mm70 mm10022 kgBlack
G300X4.8N4.8 mm300 mm76 mm10022 kgBlack
G370X4.8N4.8 mm370 mm102 mm10022 kgBlack
G390X4.8N4.8 mm390 mm105 mm10022 kgBlack
G430X4.8N4.8 mm430 mm110 mm10022 kgBlack
G450X4.8N4.8 mm450 mm116 mm10022 kgBlack
G53X4.8N4.8 mm530 mm140 mm10022 kgBlack
G150X7.67.6 mm150 mm33 mm10055 kgNatural
G200X7.67.6 mm200 mm50 mm10055 kgNatural
G250X7.67.6 mm250 mm65 mm10055 kgNatural
G300X7.67.6 mm300 mm76 mm10055 kgNatural
G370X7.67.6 mm370 mm102 mm10055 kgNatural
G430X7.67.6 mm430 mm125 mm10055 kgNatural
G530X7.67.6 mm530 mm140 mm10055 kgNatural
G150X7.6N7.6 mm150 mm33 mm10055 kgBlack
G200X7.6N7.6 mm200 mm50 mm10055 kgBlack
G250X7.6N7.6 mm250 mm65 mm10055 kgBlack
G300X7.6N7.6 mm300 mm76 mm10055 kgBlack
G370X7.6N7.6 mm370 mm102 mm10055 kgBlack
G430X7.6N7.6 mm430 mm125 mm10055 kgBlack
G530X7.6N7.6 mm530 mm140 mm10055 kgBlack
G430X9.09 mm430 mm110 mm10080 kgNatural
G530X9.09 mm530 mm140 mm10080 kgNatural
G710X9.09 mm710 mm190 mm10080 kgNatural
G780X9.09 mm780 mm228 mm10080 kgNatural
G830X9.09 mm830 mm239 mm10080 kgNatural
G920X9.09 mm920 mm263 mm10080 kgNatural
G1020X9.09 mm1020 mm295 mm10080 kgNatural
G1220X9.09 mm1220 mm365 mm10080 kgNatural
G430X9.0N9 mm430 mm110 mm10080 kgBlack
G530X9.0N9 mm530 mm140 mm10080 kgBlack
G710X9.0N9 mm710 mm190 mm10080 kgBlack
G780X9.0N9 mm780 mm228 mm10080 kgBlack
G830X9.0N9 mm830 mm239 mm10080 kgBlack
G920X9.0N9 mm920 mm263 mm10080 kgBlack
G1020X9.0N9 mm1020 mm295 mm10080 kgBlack
G1220X9.0N9 mm1220 mm365 mm10080 kgBlack
G230X12.612.6 mm230 mm50 mm100115 kgNatural
G380X12.612.6 mm380 mm106 mm100115 kgNatural
G480X12.612.6 mm480 mm120 mm100115 kgNatural
G580X12.612.6 mm580 mm152 mm100115 kgNatural
G730X12.612.6 mm730 mm204 mm100115 kgNatural
G880X12.612.6 mm880 mm248 mm100115 kgNatural
G1030X12.612.6 mm1030 mm295 mm100115 kgNatural
G230X12.6N12.6 mm230 mm50 mm100115 kgBlack
G480X12.6N12.6 mm480 mm120 mm100115 kgBlack
G580X12.6N12.6 mm580 mm152 mm100115 kgBlack
G730X12.6N12.6 mm730 mm204 mm100115 kgBlack
G880X12.6N12.6 mm880 mm248 mm100115 kgBlack
G1030X12.6N12.6 mm1030 mm295 mm100115 kgBlack
G530X4.8N4.8 mm530 mm140 mm10022 kgNatural


Same features as G series. Quick and easy identification of bundled conductors. Write on panel , use marker pen (see page 70). May also be marked with MG-VYT adhesive PVC film labels.

TypeALMaximum outside diameterPack qtyMinimum loop tensile strenghtColour

                   









GFH100X2.52.5 mm100 mm18 mm1008.1 kgNatural
GFHT112X2.52.5 mm112 mm18 mm1008.1 kgNatural



GR series, PA6.6 Polyamide

Same features as G series. Easy installation without tools. Released by pressure on the tongue. Suitable for temporary locking. 

TypeALMaximum diameter of clampingPack qtyMinimum loop tensile strenght

                   







GR100X7.6N7.6 mm100 mm20 mm10022.2 kg
GR120X7.6N7.6 mm120 mm30 mm10022.2 kg
GR150X7.6N7.6 mm150 mm35 mm10022.2 kg
GR200X7.6N7.6 mm200 mm50 mm10022.2 kg
GR250X7.6N7.6 mm250 mm66 mm10022.2 kg
GR300X7.6N7.6 mm300 mm80 mm10022.2 kg
GR370X7.6N7.6 mm370 mm102 mm10022.2 kg


意大利Cebmbre機(jī)械安裝工具系列

代理商; 上海頤品自動(dòng)化科技有限公司

關(guān)鍵詞:Cembre電纜接頭,Cembre線纜標(biāo)識(shí),Cembre壓線工具,Cembre安裝扳



聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人: 燕濤 先生
  • 職位: 銷售經(jīng)理
  • 真: 400-8552521
  • 電話: 021-60486851
  • 手機(jī): 13818772521
  • 址: 上海市 上海市浦衛(wèi)公路16393號(hào)5幢346室
還沒(méi)找到合適的產(chǎn)品?
  • 01
  • 快速發(fā)布求購(gòu)信息
  • 下一步
  • 02
  • 試試以下相關(guān)搜索:
  • 03
  • 聯(lián)系cnal客服:
  • 致電: 0371-63388900
    馬上啟動(dòng)您的快速采購(gòu)?fù)ǖ溃?
  • 詳細(xì)
    信息
  • 聯(lián)系
    方式
偏关县| 五家渠市| 广南县| 阜新| 中西区| 肃宁县| 吴桥县| 定日县| 恩施市| 塔河县| 广西| 道孚县| 嵊州市| 噶尔县| 肇源县| 鄂尔多斯市| 谢通门县| 长岛县| 扶余县| 营山县| 绍兴县| 嘉禾县| 焦作市| 桓仁| 敦化市| 湖南省| 曲阳县| 海口市| 阿荣旗| 通州市| 邯郸市| 白河县| 南丹县| 峨边| 喀喇沁旗| 慈溪市| 邵阳县| 姚安县| 北碚区| 宝坻区| 庄河市|